資料日期: | 20211126 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4131 | 晶宇 | 7.12 | 18.67 | 6446 | 藥華藥 | 195.00 | 100.41 |
6598 | ABC-KY | 35.05 | 11.98 | 6523 | 達爾膚 | 140.50 | 66.13 |
6499 | 益安 | 73.50 | 11.20 | 6130 | 星寶國際 | 33.95 | 31.33 |
1781 | 合世 | 15.25 | 9.32 | 3224 | 三顧 | 59.70 | 27.56 |
4133 | 亞諾法 | 40.85 | 8.50 | 4743 | 合一 | 306.00 | 24.90 |
6446 | 藥華藥 | 195.00 | 7.73 | 4131 | 晶宇 | 7.12 | 23.40 |
6547 | 高端疫苗 | 243.50 | 6.80 | 4128 | 中天 | 70.00 | 20.27 |
6492 | 生華科 | 95.50 | 5.99 | 1795 | 美時 | 109.50 | 19.15 |
4128 | 中天 | 70.00 | 5.74 | 8279 | 生展 | 106.50 | 19.13 |
4744 | 皇將 | 28.30 | 5.40 | 1712 | 興農 | 28.80 | 17.55 |
4106 | 雃博 | 29.80 | 4.75 | 6535 | 順藥 | 38.00 | 17.10 |
4121 | 優盛 | 20.45 | 4.34 | 4171 | 瑞基 | 89.10 | 14.52 |
6576 | 逸達 | 95.70 | 4.25 | 6499 | 益安 | 73.50 | 14.31 |
1712 | 興農 | 28.80 | 4.16 | 4726 | 永昕 | 40.30 | 14.00 |
4142 | 國光生 | 45.80 | 3.97 | 4106 | 雃博 | 29.80 | 13.31 |
台股一周TOP 15:11/22-11/26(漲)晶宇18.67%、ABC-KY11.98%、益安11.2%
撰文
新聞中心
日期2021-11-27
下一篇