買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 1621 | 0 | 61 | 1,682 | 116,536 | 69.4 | 3.74 |
2 | 台康生技(6589) | 1021 | 0 | 0 | 1,021 | 118,936 | 115.5 | 5 |
3 | 中裕(4147) | 539 | 0 | 0 | 539 | 39,005 | 72.5 | 2.26 |
4 | 杏輝(1734) | 523 | 0 | 0 | 523 | 15,167 | 28.9 | 0.52 |
5 | 台耀(4746) | 463 | 0 | 6 | 469 | 27,408 | 58.6 | 2.27 |
6 | 東洋(4105) | 338 | 0 | 0 | 338 | 23,575 | 69.8 | 0.58 |
7 | 中化生(1762) | 378 | 0 | -59 | 319 | 21,669 | 68.4 | 3.79 |
8 | 長聖(6712) | 277 | 0 | 30 | 307 | 69,627 | 228 | 3.87 |
9 | 泰博(4736) | 212 | 0 | 79 | 291 | 51,100 | 175.5 | 1.74 |
10 | 大學光(3218) | 270 | 0 | 3 | 273 | 78,300 | 289 | 3.4 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -1697 | 44 | 8 | -1,645 | -158,859 | 96 | -0.31 |
2 | 藥華藥(6446) | -400 | -154 | 0 | -554 | -165,670 | 298 | 2.76 |
3 | 大江(8436) | -245 | 0 | -1 | -246 | -51,007 | 206 | 0.24 |
4 | 龍燈-KY(4141) | -219 | 0 | -2 | -221 | -5,424 | 24.2 | -3.39 |
5 | 達爾膚(6523) | -188 | 0 | 24 | -164 | -19,965 | 121 | -8.33 |
6 | 泰福-KY(6541) | -82 | 0 | 0 | -82 | -4,575 | 56.1 | 1.81 |
7 | 星寶國際(6130) | -73 | 0 | 0 | -73 | -2,628 | 35.6 | -3.78 |
8 | 岱宇(1598) | -61 | 0 | 3 | -58 | -3,342 | 56.9 | 0.18 |
9 | 喬山(1736) | -46 | 0 | 5 | -41 | -2,365 | 57.6 | 0.35 |
10 | 益得(6461) | 11 | 0 | -51 | -40 | -808 | 20.2 | -2.88 |
2021-12-08法人動態:(買超)中天1682張、台康生技1021張、中裕539張;(賣超)美時1645張、藥華藥554張、大江246張
撰文
新聞中心
日期2021-12-08