2021-12-09生技股:(漲)藥華藥9.9%、泰福-KY9.8%、逸達9.8%;(跌)達爾膚9.92%、基亞5.82%、天良3.68%

日期2021-12-09
20211209漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211208 20211202 20211109
1 藥華藥(6446) 327.50 9.90 36.46 230.47
2 泰福-KY(6541) 61.60 9.80 7.13 26.36
3 逸達(6576) 112.00 9.80 13.71 43.96
4 合世(1781) 16.00 4.58 -5.88 13.88
5 慧智(6615) 49.00 4.48 6.87 8.53
6 ABC-KY(6598) 42.80 4.26 17.74 34.80
7 皇將(4744) 31.95 3.40 14.72 23.36
8 杏國(4192) 32.70 2.99 1.40 -28.84
9 亨泰光(6747) 340.00 2.72 4.62 -7.36
10 龍燈-KY(4141) 24.85 2.69 15.31 3.76
20211209跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20211208 20211202 20211109
1 達爾膚(6523) 109.00 -9.92 -24.31 27.57
2 基亞(3176) 55.00 -5.82 6.18 5.57
3 天良(4127) 14.40 -3.68 8.27 23.08
4 浩鼎(4174) 120.00 -3.23 18.23 7.14
5 大學光(3218) 280.00 -3.11 3.70 -8.65
6 聿新科(4161) 29.65 -3.10 1.37 9.41
7 和康生(1783) 57.80 -2.69 -0.34 3.58
8 星寶國際(6130) 34.70 -2.53 -3.34 4.20
9 生華科(6492) 92.40 -2.33 4.41 -5.81
10 亞諾法(4133) 39.85 -2.09 -5.12 9.33

投資雷達 查看更多