2022-01-12法人動態:(買超)寶齡富錦390張、合一324張、亞諾法239張;(賣超)大江513張、國光生349張、晟德316張

日期2022-01-12
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 253.657 0 136.551 390 31,397 81.4 4.36
2 合一(4743) 361.186 -25 -11.782 324 82,928 253.5 -1.93
3 亞諾法(4133) 179 0 60 239 12,297 50.8 2.63
4 中天(4128) 260 0 -57.469 203 12,861 63.3 -0.78
5 杏輝(1734) 151 0 0 151 4,334 28.8 0.35
6 五鼎(1733) 150.128 0 0 150 4,012 26.7 0.75
7 大樹(6469) 127.036 0 -1.671 125 25,324 207.5 2.22
8 中化(1701) 118 0 0 118 2,672 22.8 0.88
9 瑞基(4171) 104 0 11 115 11,762 101.5 1.6
10 智擎(4162) 84 0 14.905 99 6,630 67.4 2.12
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 大江(8436) -499 0 -13.662 -513 -98,493 190.5 -2.81
2 國光生(4142) -351.949 0 3.028 -349 -15,195 43.75 0.34
3 晟德(4123) -311 0 -4.548 -316 -18,552 58.7 -0.68
4 東洋(4105) -244 -1 0.39 -245 -16,628 68 -0.44
5 太景*-KY(4157) -231.921 0 0 -232 -3,456 14.85 -1
6 保瑞(6472) -204 0 0.011 -204 -33,655 164.5 -2.37
7 岱宇(1598) -179 0 2 -177 -8,843 49.7 -2.74
8 台耀(4746) -171.915 0 -2 -174 -10,076 57.5 -2.38
9 浩鼎(4174) -70.386 0 -98.172 -169 -18,084 107.5 -0.92
10 精華(1565) -125 0 -6.528 -132 -39,755 299 -2.29

投資雷達 查看更多