2022-01-14法人動態:(買超)中天392張、永昕269張、五鼎198張;(賣超)美時395張、晟德337張、寶齡富錦293張

日期2022-01-14
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 432 0 -40.44 392 24,468 62.2 -3.42
2 永昕(4726) 249 0 20 269 10,649 40.2 3.74
3 五鼎(1733) 198 0 0 198 5,338 27.05 1.5
4 國光生(4142) 113 2 5 120 5,184 43.1 -0.69
5 藥華藥(6446) 120 0 0 120 28,885 240 -2.24
6 喬山(1736) 85.495 0 -1 84 4,783 57.1 -0.87
7 醣聯(4168) 84 0 0.001 84 2,518 30 3.63
8 星寶國際(6130) 40 0 0 40 1,630 41.3 1.98
9 松瑞藥(4167) 30.413 0 -0.01 30 566 18.55 -1.59
10 皇將(4744) 25 0 -1 24 834 34.15 -2.98
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -341 -0.07 -54.112 -395 -34,468 87.1 -2.79
2 晟德(4123) -338 0 1.466 -337 -19,614 58.4 -1.18
3 寶齡富錦(1760) -301.098 0 7.924 -293 -24,357 83.1 -1.66
4 岱宇(1598) -248 0 -5 -253 -12,067 47.6 -4.23
5 瑞基(4171) -283 0 37 -246 -28,023 112 0.45
6 龍燈-KY(4141) -237 0 0 -237 -5,966 25.2 -0.2
7 太景*-KY(4157) -230.915 0 0 -231 -3,339 14.4 -2.37
8 益安(6499) -185 0 -8 -193 -15,622 80.3 -4.18
9 台耀(4746) -181 0 -3 -184 -10,465 56.7 -1.9
10 高端疫苗(6547) -178 1 14.945 -162 -42,376 258 -4.8

投資雷達 查看更多