2022-03-18生技股:(漲)天良10%、全宇生技-KY9.94%、生華科8.91%;(跌)晶宇2.52%、羅麗芬-KY1.81%、明基醫1.69%

撰文新聞中心
日期2022-03-18
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20220318漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220317 20220311 20220218
1 天良(4127) 13.75 10.00 11.34 4.56
2 全宇生技-KY(4148) 68.60 9.94 12.09 62.17
3 生華科(6492) 83.10 8.91 1.84 -11.12
4 合富-KY(4745) 31.60 7.30 12.66 7.30
5 太景*-KY(4157) 18.30 6.09 15.09 17.68
6 泰福-KY(6541) 58.00 5.84 5.65 -0.68
7 中天(4128) 63.20 5.16 9.34 -3.95
8 美時(1795) 114.00 5.07 11.22 25.41
9 松瑞藥(4167) 17.60 5.07 12.46 0.28
10 奈米醫材(6612) 82.50 4.70 1.85 17.52
20220318跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220317 20220311 20220218
1 晶宇(4131) 15.50 -2.52 -4.32 -2.82
2 羅麗芬-KY(6666) 59.60 -1.81 -4.18 -8.02
3 明基醫(4116) 32.05 -1.69 -3.75 -9.97
4 德英(4911) 27.00 -1.10 -0.37 -4.09
5 醫揚(6569) 100.00 -0.99 -1.48 -6.10
6 大學光(3218) 274.50 -0.90 -8.65 -5.34
7 鐿鈦(4163) 80.90 -0.86 -2.06 -5.16
8 樂斯科(6662) 29.15 -0.85 -2.67 -2.67
9 藥華藥(6446) 307.50 -0.81 0.82 -0.97
10 皇將(4744) 30.90 -0.80 0.49 -2.98

投資雷達 查看更多