買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1151.916 | 881 | 519.682 | 2,553 | 319,994 | 124.5 | 2.89 |
2 | 中天(4128) | 626 | 0 | 0 | 626 | 40,527 | 64.2 | 0 |
3 | 承業醫(4164) | 414 | 0 | -46.097 | 368 | 16,479 | 45 | 2.04 |
4 | 龍燈-KY(4141) | -57 | 0 | 189 | 132 | 3,432 | 26 | 0.19 |
5 | 葡萄王(1707) | 79 | 0 | -0.144 | 79 | 11,671 | 148.5 | 0 |
6 | 惠光(6508) | 72 | 0 | -5 | 67 | 2,615 | 40.3 | 9.96 |
7 | 全宇生技-KY(4148) | 62 | 0 | -0.686 | 61 | 3,960 | 63.6 | -7.42 |
8 | 醣聯(4168) | 50 | 0 | 0 | 50 | 1,403 | 28.2 | -0.35 |
9 | 藥華藥(6446) | 42.283 | 0 | 0 | 42 | 13,406 | 319.5 | 1.75 |
10 | 雙美(4728) | 35 | 0 | 0 | 35 | 4,404 | 128 | 4.92 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 逸達(6576) | -861 | 0 | -0.011 | -861 | -115,574 | 122 | -5.06 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -660 | 0 | 5.956 | -654 | -63,816 | 96 | -2.54 |
3 | 高端疫苗(6547) | -556 | -3 | -77.998 | -637 | -171,277 | 262.5 | -3.14 |
4 | 亞諾法(4133) | -371 | 0 | 0 | -371 | -14,710 | 39.3 | -2.96 |
5 | 合一(4743) | -329 | 0 | 28.178 | -301 | -68,054 | 223 | -1.33 |
6 | 泰福-KY(6541) | -273 | 0 | 0 | -273 | -15,525 | 56.2 | -3.1 |
7 | 益安(6499) | -225 | 0 | -46 | -271 | -20,628 | 76 | -6.06 |
8 | 台康生技(6589) | -238.9 | 0 | -0.001 | -239 | -22,017 | 91.6 | -1.61 |
9 | 中化生(1762) | -229 | 0 | 6 | -223 | -12,223 | 54.3 | -5.57 |
10 | 大江(8436) | -173 | 0 | -14.51 | -188 | -36,221 | 192.5 | -2.78 |
2022-03-25法人動態:(買超)美時2553張、中天626張、承業醫368張;(賣超)逸達861張、寶齡富錦654張、高端疫苗637張
撰文
新聞中心
日期2022-03-25