20220511漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220510 | 20220504 | 20220411 | |||
1 | 樂威科-KY(4154) | 43.20 | 9.92 | 8.68 | 10.49 |
2 | 立康(6242) | 63.30 | 9.90 | -18.22 | 58.45 |
3 | 中化生(1762) | 59.10 | 9.85 | 1.20 | -4.21 |
4 | 達邦蛋白(6578) | 25.15 | 9.83 | 25.12 | 33.42 |
5 | 天良(4127) | 15.65 | 9.82 | 6.46 | 15.93 |
6 | 欣大健康(4198) | 4.94 | 6.70 | 2.28 | -1.20 |
7 | 保瑞(6472) | 160.50 | 6.64 | 8.08 | -9.58 |
8 | 藥華藥(6446) | 390.00 | 5.83 | 24.60 | 20.37 |
9 | 大樹(6469) | 259.00 | 5.50 | -0.38 | -2.45 |
10 | 大學光(3218) | 248.00 | 4.20 | 9.73 | -5.17 |
20220511跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220510 | 20220504 | 20220411 | |||
1 | 商之器(8409) | 23.00 | -9.98 | -11.71 | 22.67 |
2 | 亞諾法(4133) | 48.80 | -9.96 | -20.26 | -30.48 |
3 | 優盛(4121) | 23.00 | -4.96 | -8.37 | -2.75 |
4 | 達爾膚(6523) | 76.10 | -4.40 | -5.47 | -14.97 |
5 | 寶齡富錦(1760) | 111.50 | -4.29 | -8.98 | -3.88 |
6 | 雙美(4728) | 103.50 | -4.17 | -11.91 | -25.81 |
7 | 五鼎(1733) | 26.55 | -3.45 | 0.19 | 2.91 |
8 | 逸達(6576) | 114.50 | -3.38 | -2.14 | 1.33 |
9 | 慧智(6615) | 44.70 | -3.14 | -4.49 | -4.89 |
10 | 鈺緯(4153) | 28.65 | -3.05 | 4.56 | 14.37 |
2022-05-11生技股:(漲)樂威科-KY9.92%、立康9.9%、中化生9.85%;(跌)商之器9.98%、亞諾法9.96%、優盛4.96%
撰文
新聞中心
日期2022-05-11