資料日期: | 20220513 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
3218 | 大學光 | 258.50 | 11.90 | 4116 | 明基醫 | 45.90 | 40.15 |
4154 | 樂威科-KY | 43.00 | 10.26 | 6446 | 藥華藥 | 391.00 | 25.72 |
1762 | 中化生 | 58.60 | 7.92 | 6242 | 立康 | 53.20 | 21.18 |
6446 | 藥華藥 | 391.00 | 7.71 | 4175 | 杏一 | 77.80 | 12.10 |
6472 | 保瑞 | 154.50 | 5.46 | 8409 | 商之器 | 22.75 | 10.44 |
4127 | 天良 | 14.50 | 5.45 | 6578 | 達邦蛋白 | 22.85 | 10.39 |
1598 | 岱宇 | 42.00 | 5.26 | 4154 | 樂威科-KY | 43.00 | 8.86 |
6469 | 大樹 | 261.50 | 5.02 | 4127 | 天良 | 14.50 | 8.21 |
4198 | 欣大健康 | 4.99 | 3.96 | 4174 | 浩鼎 | 111.00 | 4.72 |
6589 | 台康生技 | 78.70 | 3.42 | 4153 | 鈺緯 | 26.05 | 3.99 |
4175 | 杏一 | 77.80 | 2.91 | 4183 | 福永生技 | 18.80 | 3.87 |
1783 | 和康生 | 36.90 | 2.50 | 1786 | 科妍 | 42.50 | 3.66 |
4131 | 晶宇 | 14.05 | 2.18 | 1788 | 杏昌 | 151.00 | 2.72 |
4109 | 加捷生醫 | 14.55 | 2.11 | 1701 | 中化 | 22.60 | 2.26 |
4139 | 馬光-KY | 45.90 | 1.77 | 1720 | 生達 | 42.55 | 1.79 |
台股一周TOP 15:05/09-05/13(漲)大學光11.9%、樂威科-KY10.26%、中化生7.92%
撰文
新聞中心
日期2022-05-14