20220516漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220515 | 20220509 | 20220415 | |||
1 | 盛弘(8403) | 31.15 | 9.88 | 4.71 | 3.83 |
2 | 高端疫苗(6547) | 234.00 | 8.33 | 5.17 | -11.20 |
3 | 台康生技(6589) | 83.70 | 6.35 | 9.99 | -12.72 |
4 | 生華科(6492) | 84.50 | 4.32 | -3.10 | -11.52 |
5 | 保瑞(6472) | 161.00 | 4.21 | 9.90 | -3.30 |
6 | 太景*-KY(4157) | 15.45 | 3.34 | -1.59 | -6.36 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 109.00 | 3.32 | -15.50 | -19.85 |
8 | 永日(4102) | 21.00 | 2.69 | -0.94 | -1.18 |
9 | 健喬(4114) | 26.70 | 2.30 | 2.10 | -3.44 |
10 | 杏國(4192) | 34.85 | 2.05 | 1.60 | -4.52 |
20220516跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20220515 | 20220509 | 20220415 | |||
1 | 大學光(3218) | 246.00 | -4.84 | 6.49 | -6.81 |
2 | 樂威科-KY(4154) | 41.00 | -4.65 | 5.13 | 2.50 |
3 | 佐登-KY(4190) | 61.50 | -4.06 | -11.64 | -9.04 |
4 | 商之器(8409) | 21.85 | -3.96 | -22.93 | -20.11 |
5 | 泰博(4736) | 225.00 | -3.64 | -12.79 | -23.60 |
6 | 杏一(4175) | 75.30 | -3.21 | -0.40 | 8.97 |
7 | 立康(6242) | 51.50 | -3.20 | -19.53 | -11.66 |
8 | 馬光-KY(4139) | 44.65 | -2.72 | -1.00 | -3.15 |
9 | 藥華藥(6446) | 380.50 | -2.69 | 4.82 | 22.74 |
10 | 加捷生醫(4109) | 14.30 | -1.72 | 0.35 | -4.35 |
2022-05-16生技股:(漲)盛弘9.88%、高端疫苗8.33%、台康生技6.35%;(跌)大學光4.84%、樂威科-KY4.65%、佐登-KY4.06%
撰文
新聞中心
日期2022-05-16