買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | 1437.85 | 912 | 164.45 | 2,514 | 313,935 | 129 | 9.79 |
2 | 泰博(4736) | 924 | 0 | -123.468 | 801 | 179,479 | 225.5 | 4.16 |
3 | 杏輝(1734) | 449 | 0 | 0 | 449 | 12,796 | 28.65 | 1.96 |
4 | 中化(1701) | 431 | 0 | 0 | 431 | 9,978 | 23.1 | 0.65 |
5 | 惠光(6508) | 382 | 0 | 7 | 389 | 18,598 | 47.7 | 1.6 |
6 | 中天(4128) | 325 | 0 | 22.764 | 348 | 19,937 | 57.5 | 1.41 |
7 | 盛弘(8403) | 297 | 0 | 40.251 | 337 | 10,721 | 32 | 0.95 |
8 | 永日(4102) | 249 | 0 | 0 | 249 | 5,426 | 21.65 | 1.88 |
9 | 瑞基(4171) | 195 | 0 | 22 | 217 | 26,854 | 125 | 3.73 |
10 | 國光生(4142) | 220 | 0 | -4.819 | 215 | 7,751 | 36.15 | 1.12 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 亞諾法(4133) | -326 | 0 | -110 | -436 | -22,162 | 50.7 | 5.85 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -408.015 | 0 | 92.297 | -316 | -34,515 | 107.5 | 0.94 |
3 | 智擎(4162) | -70 | -90 | -32.112 | -192 | -15,263 | 79 | 1.02 |
4 | 合一(4743) | -189.309 | 0 | -0.001 | -189 | -34,260 | 181.5 | 0.83 |
5 | 晟德(4123) | -74 | 0 | -93.03 | -167 | -9,871 | 59.1 | 0.85 |
6 | 承業醫(4164) | -113.978 | 0 | 2.794 | -111 | -4,351 | 39.05 | 0.77 |
7 | 東洋(4105) | -104 | 0 | 0.9 | -103 | -7,053 | 68.5 | 0.88 |
8 | 達邦蛋白(6578) | -66 | 0 | 0 | -66 | -1,601 | 24 | -1.23 |
9 | 葡萄王(1707) | -82.67 | 0 | 17.854 | -65 | -9,244 | 142 | -1.39 |
10 | 麗豐-KY(4137) | -43 | 0 | -0.001 | -43 | -7,884 | 182.5 | 0.55 |
2022-05-18法人動態:(買超)美時2514張、泰博801張、杏輝449張;(賣超)亞諾法436張、寶齡富錦316張、智擎192張
撰文
新聞中心
日期2022-05-18