買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -239.4 | 1265 | 101.44 | 1,127 | 144,362 | 131.5 | 1.94 |
2 | 中化生(1762) | 112 | 0 | 10 | 122 | 7,242 | 59.8 | 1.53 |
3 | 藥華藥(6446) | 94 | 0 | 0 | 94 | 34,071 | 368 | 0 |
4 | 達邦蛋白(6578) | 82 | 0 | 0 | 82 | 2,033 | 24.35 | 1.46 |
5 | 大江(8436) | 79 | 3 | -4.71 | 77 | 11,289 | 149 | 0.68 |
6 | 台康生技(6589) | 69 | 0 | 0.332 | 69 | 5,534 | 80.3 | -1.59 |
7 | 浩鼎(4174) | 61 | 0 | 0.001 | 61 | 6,819 | 113 | 0 |
8 | 訊映(4155) | 14 | 0 | 15.427 | 29 | 685 | 23.25 | 0.43 |
9 | 大學光(3218) | 29.196 | 0 | -0.524 | 29 | 7,044 | 247 | -1.2 |
10 | 精華(1565) | 14 | 0 | 4.818 | 19 | 5,055 | 270.5 | 0.37 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 亞諾法(4133) | -2757 | 0 | 20 | -2,737 | -137,397 | 47.25 | -6.8 |
2 | 寶齡富錦(1760) | -1503 | 0 | 0.322 | -1,503 | -159,433 | 102 | -5.12 |
3 | 瑞基(4171) | -1138 | 0 | -100.902 | -1,239 | -150,775 | 117 | -6.4 |
4 | 優盛(4121) | -1199 | 0 | -10 | -1,209 | -29,341 | 23.55 | -4.07 |
5 | 雃博(4106) | -1131 | 0 | 1 | -1,130 | -32,624 | 28.4 | -0.7 |
6 | ABC-KY(6598) | -702 | 0 | 0 | -702 | -25,398 | 34.55 | -3.36 |
7 | 泰博(4736) | -474 | 0 | -84.744 | -559 | -125,705 | 221.5 | -1.77 |
8 | 惠光(6508) | -516 | 0 | -0.689 | -517 | -23,664 | 45.5 | -4.61 |
9 | 台耀(4746) | -407.98 | 0 | 0 | -408 | -20,122 | 49.15 | -4.19 |
10 | 盛弘(8403) | -359 | 0 | -0.394 | -359 | -11,414 | 31.4 | -1.88 |
2022-05-19法人動態:(買超)美時1127張、中化生122張、藥華藥94張;(賣超)亞諾法2737張、寶齡富錦1503張、瑞基1239張
撰文
新聞中心
日期2022-05-19
下一篇