2022-05-24生技股:(漲)達邦蛋白4.8%、霈方1.44%、天良1.37%;(跌)商之器7.23%、明基醫6.43%、泰博5.75%

日期2022-05-24
20220524漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220523 20220517 20220422
1 達邦蛋白(6578) 24.00 4.80 -1.23 1.69
2 霈方(6574) 49.45 1.44 2.59 -1.49
3 天良(4127) 14.80 1.37 2.78 -11.90
4 博晟生醫(6733) 23.20 1.31 -2.11 -10.42
5 羅麗芬-KY(6666) 52.10 0.97 0.77 -12.73
6 杏輝(1734) 28.20 0.71 0.36 -14.42
7 杏昌(1788) 155.00 0.65 1.97 2.99
8 益得(6461) 19.75 0.51 2.33 -19.72
9 佰研(3205) 21.45 0.47 2.63 -16.37
10 慧智(6615) 44.00 0.34 -1.46 -8.33
20220524跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220523 20220517 20220422
1 商之器(8409) 21.80 -7.23 0.23 -28.52
2 明基醫(4116) 50.90 -6.43 1.90 26.30
3 泰博(4736) 213.00 -5.75 -1.62 -26.55
4 寶齡富錦(1760) 102.00 -5.56 -4.23 -31.08
5 立康(6242) 54.10 -5.09 7.13 -20.44
6 亞諾法(4133) 45.50 -4.71 -5.01 -36.36
7 瑞基(4171) 113.00 -4.64 -6.22 -31.10
8 ABC-KY(6598) 34.05 -4.62 -3.54 -31.00
9 大學光(3218) 248.50 -3.87 1.43 1.64
10 高端疫苗(6547) 216.50 -3.78 -5.04 -19.22

投資雷達 查看更多