法人一周動態:06/27-07/01(買超)美時4630.6張、杏輝2973.88張、智擎2959.75張;(賣超)中天7113.41張、合一3638.85張、高端疫苗2660.37張

撰文新聞中心
日期2022-07-02
資料來源/CMoney 整理/環球生技
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        4,631 1 中天(6733) -7,113
2 杏輝(1734)        2,974 2 合一(6527) -3,639
3 智擎(4162)        2,960 3 高端疫苗(4138) -2,660
4 神隆(1789)        1,982 4 亞諾法(4745) -2,179
5 泰福-KY(6541)        1,971 5 國光生(4911) -1,724
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 杏輝(1734)        2,942 1 中天(4128) -5,919
2 智擎(4162)        2,813 2 合一(4743) -2,931
3 泰福-KY(6541)        1,940 3 國光生(4142) -2,632
4 神隆(1789)        1,800 4 高端疫苗(6547) -2,547
5 東洋(4105)        1,718 5 亞諾法(4133) -2,184
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 美時(1795)        3,168 1 合一(4743) -675
2 保瑞(6472)        1,484 2 精華(1565) -180
3 藥華藥(6446)        1,142 3 聯合(4129) -14
4 國光生(4142)          850 4 高端疫苗(6547) -2
5 智擎(4162)          355 5 祺驊(1593) 0
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 寶齡富錦(1760)          474 1 中天(4128) -1,197
2 益得(6461)          275 2 太景*-KY(4157) -489
3 神隆(1789)          182 3 智擎(4162) -208
4 太醫(4126)            87 4 美時(1795) -186
5 承業醫(4164)            85 5 中化生(1762) -134