2022-07-07生技股:(漲)全宇生技-KY10%、晉弘9.97%、佰研9.93%;(跌)德英6.67%、岱宇4.88%、藥華藥4.08%

日期2022-07-07
20220707漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220706 20220630 20220607
1 全宇生技-KY(4148) 49.50 10.00 5.43 -17.22
2 晉弘(6796) 76.10 9.97 38.29 52.96
3 佰研(3205) 41.50 9.93 3.75 91.69
4 瑞基(4171) 89.20 5.94 2.06 -16.64
5 立康(6242) 46.25 5.11 -1.22 -6.74
6 奈米醫材(6612) 78.30 4.82 0.51 4.96
7 訊聯(1784) 39.75 4.47 -0.63 0.89
8 亞諾法(4133) 38.50 4.05 2.80 -18.55
9 泰博(4736) 201.00 3.88 3.88 -7.80
10 惠光(6508) 37.30 3.47 0.54 -17.57
20220707跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20220706 20220630 20220607
1 德英(4911) 41.95 -6.67 -26.53 50.63
2 岱宇(1598) 39.95 -4.88 1.65 -5.53
3 藥華藥(6446) 470.50 -4.08 -9.52 22.05
4 樂威科-KY(4154) 42.05 -3.22 -7.38 -7.48
5 欣大健康(4198) 4.69 -2.90 -1.26 -4.29
6 智擎(4162) 87.20 -2.79 -1.02 22.64
7 保瑞(6472) 238.00 -1.86 -9.24 39.56
8 和康生(1783) 40.50 -1.70 -15.63 -1.58
9 神隆(1789) 24.70 -1.59 -2.26 8.71
10 浩鼎(4174) 84.70 -1.51 -13.13 -23.35

投資雷達 查看更多