2022年09月第3周-美股7日漲跌幅排名(09/16-09/23)

日期2022-09-24

NBI生技指數跌5.92%、AMEX跌5.77%,NYSE藥業指數跌1.8%。

國際藥廠動態

本週,羅氏的眼部注射劑Vabysmo 和阿斯特捷利康的氣喘藥Tezspire取得歐盟委員會許可。禮來抗癌藥物Retevmo獲FDA許可擴大用於所有癌種,默沙東的HIV候選藥islatravir獲准以較低劑量恢復III期臨床試驗。GSK與Spero簽署獨家許可協議,將開發和商業化tebipenem HBr口服抗生素用於治療複雜尿路感染(cUTI)。

2022年09月-美股7日漲跌幅排名(0916-0923)

個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 備註
IBB iShares Biotechnology ETF 115.32 122.96 -6.21%  
#NBI NASDAQ生物科技指數 3692.09 3924.54 -5.92%  
#BTK AMEX生物科技指數 4476.7 4750.8 -5.77%  
個股代碼 名稱 本周收價(美元) 上周收價(美元) 漲跌幅 分類
LLY Eli Lilly and 311.46 308.89 0.83% 製藥
JNJ Johnson & Johnson 166.72 167.6 -0.53% 製藥
ABBV AbbVie 143.06 144.06 -0.69% 製藥
MRK Merck 86.78 87.72 -1.07% 製藥:PD-1
BMY Bristol-Myers Squibb 70.71 71.52 -1.13% 製藥:PD-1
AMGN Amgen 226.97 231.14 -1.80% 生技
REGN Regeneron Pharmaceuticals 697.33 710.3 -1.83% 製藥
ABT Abbott Laboratories 100.68 104 -3.19% 製藥
GILD Gilead Sciences 62.86 65.6 -4.18% 生技
PFE Pfizer 44.08 46.03 -4.24% 製藥
CI Cigna 277.77 290.35 -4.33% 醫療保健
ILMN Illumina 190.38 199.88 -4.75% 生技:醫材
GSK GSK plc 29.36 30.83 -4.77% 製藥
BIIB Biogen 197.78 208.26 -5.03% 生技
NVS Novartis AG 76.01 80.65 -5.75% 製藥
SNY Sanofi 38.4 40.82 -5.93% 製藥
AZN AstraZeneca PLC 54.58 58.05 -5.98% 製藥
TEVA Teva Pharmaceutical Industries 7.9 8.81 -10.33% 製藥
CRSP CRISPR Therapeutics AG 63.16 70.53 -10.45% 基因編輯
CLVS Clovis Oncology 1.12 1.26 -11.11% 製藥:PARP
BLUE bluebird bio 5.62 6.34 -11.36% 生技:CART
MACK Merrimack Pharmaceuticals 3.7 4.18 -11.48% 台灣授權
EDIT Editas Medicine 12.72 14.435 -11.88% 基因編輯
ASLN ASLAN Pharmaceuticals 0.6202 0.74 -16.19% 製藥(臺美雙掛牌)
AKBA Akebia Therapeutics 0.32 0.3859 -17.08% 製藥(併KERX)
NTLA Intellia Therapeutics 53.92 65.71 -17.94% 基因編輯
CLLS Cellectis S.A. 2.44 3.18 -23.27% 生技:CART

投資雷達 查看更多