買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 中天(4128) | 2657.884 | 0 | 257.759 | 2,916 | 194,619 | 67.9 | 2.72 |
2 | 健喬(4114) | 1660 | 0 | 121.807 | 1,782 | 63,343 | 36.05 | 3 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 771 | 0 | 154.993 | 926 | 123,704 | 138 | 4.55 |
4 | 喬山(1736) | -67 | 572 | 328.809 | 834 | 63,386 | 78.6 | 8.41 |
5 | 台康生技(6589) | 597.26 | 100 | 42.58 | 740 | 77,113 | 107 | 2.39 |
6 | 合一(4743) | 880.62 | 3 | -277.135 | 606 | 144,446 | 242.5 | -1.22 |
7 | 佰研(3205) | 383 | 0 | 0.528 | 384 | 18,628 | 49.3 | 3.46 |
8 | 國光生(4142) | 356.45 | 2 | -10.609 | 348 | 11,740 | 34.3 | 2.54 |
9 | 泰福-KY(6541) | 338 | 0 | 0 | 338 | 16,761 | 49.6 | 1.02 |
10 | 中化生(1762) | 201 | 137 | -24 | 314 | 16,740 | 54.5 | 3.81 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | -619.035 | 0 | 0 | -619 | -100,773 | 157.5 | -9.74 |
2 | 晟德(4123) | -453.851 | 0 | -4.218 | -458 | -21,127 | 47.1 | 1.51 |
3 | 訊映(4155) | -328 | 0 | -64.765 | -393 | -9,717 | 24.7 | -5.73 |
4 | 高端疫苗(6547) | -372.922 | 0 | 11.908 | -361 | -30,805 | 86.9 | 1.52 |
5 | 智擎(4162) | -170.41 | 0 | -186.549 | -357 | -43,905 | 126.5 | -1.17 |
6 | 永日(4102) | -326 | 0 | 0 | -326 | -8,267 | 24 | -9.94 |
7 | 中裕(4147) | -201.04 | -94 | 0 | -295 | -18,345 | 63.1 | 0.96 |
8 | 益得(6461) | -303 | 0 | 33.001 | -270 | -10,516 | 41.4 | 9.96 |
9 | 瑞基(4171) | -133 | 0 | -0.785 | -134 | -7,492 | 57.3 | 3.99 |
10 | 盛弘(8403) | 31 | 0 | -162.404 | -131 | -4,335 | 33.35 | 0.6 |
2022-09-27法人動態:(買超)中天2916張、健喬1782張、寶齡富錦926張;(賣超)北極星藥業-KY619張、晟德458張、訊映393張
撰文
新聞中心
日期2022-09-27