法人一周動態:09/26-09/30(買超)健喬7685.31張、高端疫苗4444.14張、寶齡富錦3475.49張;(賣超)晟德1726.74張、中裕853.38張、藥華藥720.62張

日期2022-10-01
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 健喬(4114)        7,685 1 晟德(4198) -1,727
2 高端疫苗(6547)        4,444 2 中裕(4745) -853
3 寶齡富錦(1760)        3,475 3 藥華藥(6569) -721
4 智擎(4162)        3,099 4 大江(6574) -656
5 台康生技(6589)        2,604 5 精華(6662) -300
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)        7,815 1 晟德(4123) -1,703
2 高端疫苗(6547)        4,457 2 喬山(1736) -917
3 智擎(4162)        3,629 3 大江(8436) -656
4 寶齡富錦(1760)        3,617 4 中裕(4147) -623
5 美時(1795)        2,626 5 大學光(3218) -378
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 喬山(1736)        1,455 1 藥華藥(6446) -974
2 保瑞(6472)          569 2 美時(1795) -528
3 合一(4743)          362 3 精華(1565) -249
4 大學光(3218)          298 4 長聖(6712) -116
5 台康生技(6589)          244 5 神隆(1789) -112
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 喬山(1736)          328 1 中天(4128) -887
2 台康生技(6589)          184 2 智擎(4162) -664
3 醣聯(4168)          145 3 合一(4743) -660
4 晶碩(6491)            74 4 太景*-KY(4157) -340
5 國光生(4142)            30 5 美時(1795) -233

投資雷達 查看更多