三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 喬山(1736) | 1,745 | 1 | 美時(6598) | -2,204 |
2 | 北極星藥業-KY(6550) | 1,671 | 2 | 中裕(4107) | -2,121 |
3 | 東洋(4105) | 868 | 3 | 中天(4737) | -2,097 |
4 | 健喬(4114) | 852 | 4 | 智擎(6649) | -2,072 |
5 | 寶齡富錦(1760) | 770 | 5 | 台康生技(6666) | -948 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 1,617 | 1 | 美時(1795) | -3,173 |
2 | 健喬(4114) | 1,000 | 2 | 台康生技(6589) | -3,136 |
3 | 喬山(1736) | 939 | 3 | 合一(4743) | -2,166 |
4 | 東洋(4105) | 924 | 4 | 中裕(4147) | -2,123 |
5 | 藥華藥(6446) | 740 | 5 | 智擎(4162) | -2,100 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台康生技(6589) | 2,292 | 1 | 精華(1565) | -280 |
2 | 合一(4743) | 1,561 | 2 | 藥華藥(6446) | -112 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 1,231 | 3 | 大學光(3218) | -82 |
4 | 喬山(1736) | 733 | 4 | 東洋(4105) | -80 |
5 | 美時(1795) | 385 | 5 | 杏一(4175) | -20 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 584 | 1 | 寶齡富錦(1760) | -429 |
2 | 醣聯(4168) | 313 | 2 | 健喬(4114) | -148 |
3 | 喬山(1736) | 73 | 3 | 台康生技(6589) | -104 |
4 | 長聖(6712) | 62 | 4 | 生達(1720) | -58 |
5 | 盛弘(8403) | 44 | 5 | 旭富(4119) | -51 |
法人一周動態:10/03-10/07(買超)喬山1745.32張、北極星藥業-KY1671.09張、東洋867.99張;(賣超)美時2203.96張、中裕2120.66張、中天2096.96張
撰文
新聞中心
日期2022-10-08