2022-10-17法人動態:(買超)中天1206張、美時991張、泰博452張;(賣超)寶齡富錦2052張、台康生技1568張、健喬1207張

日期2022-10-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中天(4128) 1362 0 -155.94 1,206 69,819 59.4 -1.49
2 美時(1795) 1346 -83 -272.067 991 143,377 148.5 -2.94
3 泰博(4736) 385 0 67 452 76,252 173 3.9
4 合一(4743) 383 0 13.62 397 92,606 239 -1.85
5 高端疫苗(6547) 247 0 113.71 361 24,570 70.8 1.58
6 保瑞(6472) 341 0 6.639 348 99,849 288.5 -4.79
7 醣聯(4168) 324 0 6 330 9,167 28.4 -1.05
8 益得(6461) 235 0 -0.001 235 7,628 33.45 -2.34
9 喬山(1736) 227 0 2.831 230 17,297 77.7 2.1
10 永日(4102) 225 0 0 225 5,744 25.7 -0.77
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) -2123 0 71.186 -2,052 -296,693 146.5 -2.98
2 台康生技(6589) -1549 51 -69.566 -1,568 -171,901 111 -3.9
3 健喬(4114) -865 0 -341.959 -1,207 -40,434 33.8 -2.59
4 智擎(4162) -306 0 -225.636 -532 -53,615 104.5 -0.95
5 國光生(4142) -335 0 9.825 -325 -10,500 32.7 -1.06
6 大江(8436) -322 6 -5.598 -322 -35,724 112 -6.67
7 北極星藥業-KY(6550) -289 0 5 -284 -27,012 98 0
8 瑞基(4171) -254 0 3.966 -250 -12,982 51.3 1.18
9 永昕(4726) -215 0 -2.081 -217 -7,591 35.9 -0.83
10 大樹(6469) -196 0 -14.118 -210 -57,879 281 -0.35

投資雷達 查看更多