2022-10-31生技股:(漲)明基醫8.45%、寶齡富錦5.99%、長聖4.86%;(跌)泰福-KY9.94%、欣大健康6.9%、易威3.31%

撰文新聞中心
日期2022-10-31
資料來源/CMoney 整理/環球生技
20221031漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221030 20221024 20220930
1 明基醫(4116) 52.60 8.45 1.54 -13.49
2 寶齡富錦(1760) 150.50 5.99 7.50 5.99
3 長聖(6712) 183.50 4.86 4.86 -3.93
4 北極星藥業-KY(6550) 90.10 4.40 1.81 -29.61
5 智擎(4162) 94.80 4.29 -2.17 -19.66
6 全宇生技-KY(4148) 52.70 3.94 1.74 -10.37
7 雙美(4728) 136.50 3.41 -4.55 -9.00
8 台康生技(6589) 101.50 3.26 -3.33 -5.58
9 中裕(4147) 56.30 3.11 1.26 -11.89
10 和康生(1783) 37.20 3.05 6.90 -8.26
20221031跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20221030 20221024 20220930
1 泰福-KY(6541) 29.45 -9.94 -29.71 -40.51
2 欣大健康(4198) 24.30 -6.90 -6.36 -11.96
3 易威(1799) 14.60 -3.31 2.82 0.00
4 星寶國際(6130) 31.00 -3.13 -13.17 -20.51
5 達邦蛋白(6578) 14.65 -2.98 8.92 4.64
6 達亞(6762) 214.00 -2.73 1.18 1.90
7 福永生技(4183) 17.90 -1.92 1.13 -0.83
8 喬山(1736) 72.30 -1.23 -2.82 -2.30
9 商之器(8409) 18.10 -1.09 -4.99 2.26
10 浩鼎(4174) 65.30 -1.06 -4.11 -8.67

投資雷達 查看更多