20221107漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221106 | 20221031 | 20221007 | |||
1 | 永日(4102) | 32.25 | 9.88 | 13.76 | 15.18 |
2 | 台生材(6649) | 37.25 | 9.88 | 33.99 | 4.05 |
3 | 祺驊(1593) | 67.80 | 4.31 | 4.47 | 14.14 |
4 | 北極星藥業-KY(6550) | 98.00 | 4.03 | 8.77 | -20.65 |
5 | 達邦蛋白(6578) | 17.15 | 3.94 | 17.06 | 18.69 |
6 | 晶碩(6491) | 310.50 | 3.16 | 9.91 | -16.98 |
7 | 達爾膚(6523) | 92.30 | 3.01 | 8.21 | -2.02 |
8 | 生展(8279) | 139.50 | 2.95 | 1.82 | -14.68 |
9 | 智擎(4162) | 98.30 | 2.72 | 3.69 | -11.44 |
10 | 羅麗芬-KY(6666) | 75.50 | 2.72 | -1.82 | 9.26 |
20221107跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20221106 | 20221031 | 20221007 | |||
1 | 高端疫苗(6547) | 68.50 | -7.06 | 6.37 | -8.79 |
2 | 生華科(6492) | 47.30 | -4.06 | 16.79 | -5.12 |
3 | 惠光(6508) | 36.05 | -3.87 | -0.41 | -14.17 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 139.00 | -3.81 | -7.64 | -6.40 |
5 | 浩鼎(4174) | 69.20 | -3.35 | 5.97 | -5.85 |
6 | 藥華藥(6446) | 487.50 | -3.08 | 7.38 | 0.00 |
7 | 威健生技(6661) | 21.25 | -2.75 | -1.16 | -3.41 |
8 | 佰研(3205) | 42.30 | -2.53 | 16.05 | -4.08 |
9 | 泰福-KY(6541) | 29.10 | -2.35 | -1.19 | -40.67 |
10 | 科妍(1786) | 48.05 | -2.14 | 0.95 | 4.91 |
2022-11-07生技股:(漲)永日9.88%、台生材9.88%、祺驊4.31%;(跌)高端疫苗7.06%、生華科4.06%、惠光3.87%
撰文
新聞中心
日期2022-11-07