2022-11-15法人動態:(買超)保瑞1580張、台康生技916張、大樹331張;(賣超)美時1037張、喬山1025張、寶齡富錦926張

日期2022-11-15
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 1733.999 -125 -29.082 1,580 612,534 401.5 10
2 台康生技(6589) 838.7 98 -20.976 916 110,171 121 0
3 大樹(6469) 285.367 0 45.994 331 96,075 292.5 2.63
4 健喬(4114) 304.176 0 -14.711 289 10,316 35.25 -1.4
5 台耀(4746) 226.865 0 -6 221 11,987 54.7 2.24
6 中天(4128) 157.813 -4 44.199 198 11,682 58.7 -0.17
7 中裕(4147) 181 0 0 181 11,209 62.1 0
8 北極星藥業-KY(6550) 187 -1 -13 173 17,102 97.8 -0.71
9 浩鼎(4174) 136 0 -0.008 136 9,842 72.8 1.39
10 晶碩(6491) 106.544 0 -2.873 104 34,359 334.5 1.83
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1054.45 -7 24.813 -1,037 -177,098 169 -1.17
2 喬山(1736) -964 1 -61.86 -1,025 -66,913 64.1 -5.32
3 寶齡富錦(1760) -807.001 -125 5.761 -926 -129,007 139 -1.07
4 盛弘(8403) -660 0 -53 -713 -22,717 31.75 -1.24
5 國光生(4142) -481 0 -30 -511 -18,278 35.6 0.85
6 藥華藥(6446) -487.466 29 8.429 -450 -221,464 484.5 -3.29
7 神隆(1789) -349 2 -37.15 -384 -9,300 24.2 -1.02
8 泰福-KY(6541) -336 0 0 -336 -10,634 31.55 -1.41
9 佰研(3205) -280 0 -0.115 -280 -13,432 47.2 2.61
10 大學光(3218) -262.558 0 -0.149 -263 -65,387 246 -2.38

投資雷達 查看更多