2022-11-17法人動態:(買超)寶齡富錦7275張、美時2949張、中天573張;(賣超)高端疫苗3710張、亞諾法899張、合一760張

日期2022-11-17
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 寶齡富錦(1760) 7237.957 0 37 7,275 1,141,078 161 9.9
2 美時(1795) 2224.097 519 206 2,949 515,825 174 2.35
3 中天(4128) 220.209 0 352.57 573 35,060 60.8 0.66
4 太景*-KY(4157) 475 0 -0.253 475 7,278 15.3 0.99
5 惠光(6508) 394 0 0.778 395 14,722 37 1.09
6 泰博(4736) 289 0 94.774 384 70,810 185 2.21
7 藥華藥(6446) 296.899 5 11 313 160,827 510 0.2
8 東洋(4105) 279 0 33 312 23,615 75.5 0.27
9 杏輝(1734) 284 1 -1 284 8,339 29.15 0.87
10 台康生技(6589) 112.089 262 -96.693 277 36,421 128.5 -1.15
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) -3924 0 214.04 -3,710 -300,432 79.3 -5.71
2 亞諾法(4133) -899 0 0 -899 -34,863 38.4 3.78
3 合一(4743) -995.742 140 95.286 -760 -198,326 259 0.97
4 智擎(4162) -1012 452 -84.679 -645 -84,107 129 1.18
5 北極星藥業-KY(6550) -579 1 -60 -638 -66,091 102 1.49
6 永昕(4726) 91.985 -515 8.529 -414 -14,891 35.45 -0.28
7 健喬(4114) -366 0 28.532 -337 -12,421 36.35 0.14
8 逸達(6576) -237 0 -0.33 -237 -19,330 81.5 -0.24
9 醣聯(4168) -229 0 -0.037 -229 -6,891 29.85 0.84
10 生華科(6492) -198 0 0.484 -198 -10,680 53.9 4.05

投資雷達 查看更多