2022-12-06法人動態:(買超)台耀2168張、寶齡富錦1066張、大江908張;(賣超)北極星藥業-KY3344張、高端疫苗2604張、台康生技2279張

日期2022-12-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 2169.95 0 -2 2,168 149,286 69 0
2 寶齡富錦(1760) 1450.091 48 -432.375 1,066 196,965 180 -0.83
3 大江(8436) 7 1053 -152.403 908 158,756 176.5 5.06
4 葡萄王(1707) 570 0 -70.066 500 80,594 161 2.55
5 喬山(1736) 612 -130 -37 445 37,755 84.8 -0.35
6 晶碩(6491) 69.927 222 -13.247 279 117,039 410 -1.09
7 和康生(1783) 257 0 -3 254 12,007 47.05 6.33
8 逸達(6576) -44 280 0 236 22,164 95.1 5.32
9 麗豐-KY(4137) -401 631 -34 196 39,133 202 4.94
10 大學光(3218) 127.3 140 -101.52 166 49,869 298 -1.65
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 北極星藥業-KY(6550) -3341.99 0 -2.194 -3,344 -369,299 107.5 -4.87
2 高端疫苗(6547) -2489.48 0 -114.118 -2,604 -218,702 81.4 -1.69
3 台康生技(6589) -1971.5 -185 -122.535 -2,279 -352,383 150.5 -5.05
4 中天(4128) -1195.59 7 -770.735 -1,959 -134,842 66.6 -4.99
5 智擎(4162) -1350.16 50 -582.98 -1,883 -266,125 137.5 -5.82
6 合一(4743) -824.017 -484 -254.602 -1,563 -457,051 279 -6.06
7 健喬(4114) -1632 0 334.951 -1,297 -51,401 41 6.08
8 保瑞(6472) -1046.01 -153.391 -14.649 -1,214 -523,692 418 -9.91
9 瑞基(4171) -867.9 0 40.164 -828 -50,045 57.9 -2.03
10 明基醫(4116) -606 0 -30.464 -636 -41,312 63.7 -3.92

投資雷達 查看更多