買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 健喬(4114) | 7647.467 | 0 | 142.141 | 7,790 | 351,000 | 46.4 | 2.88 |
2 | 泰福-KY(6541) | 400 | 0 | 0 | 400 | 16,496 | 41.5 | 5.87 |
3 | 麗豐-KY(4137) | -542 | 859 | -10 | 307 | 62,723 | 203 | 2.53 |
4 | 美時(1795) | 329 | -20 | -15 | 294 | 71,455 | 240.5 | -1.43 |
5 | 中裕(4147) | 266 | 0 | -0.001 | 266 | 17,280 | 65.7 | 2.82 |
6 | 大江(8436) | 204.608 | -131 | 90.367 | 164 | 26,760 | 168 | -0.88 |
7 | 聯合(4129) | 156 | 0 | 0 | 156 | 6,006 | 38.8 | 0.91 |
8 | 保瑞(6472) | 130 | -20 | 41.254 | 151 | 59,591 | 387.5 | -3.13 |
9 | 鐿鈦(4163) | 129 | 0 | 3 | 132 | 13,877 | 105 | 2.44 |
10 | 葡萄王(1707) | 67 | 0 | -17 | 50 | 8,032 | 159.5 | -0.31 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 寶齡富錦(1760) | -2247 | 0 | -84.804 | -2,332 | -399,555 | 169 | -3.43 |
2 | 台康生技(6589) | -2263.29 | 10 | -30.786 | -2,284 | -343,616 | 149.5 | -0.99 |
3 | 杏輝(1734) | -1445 | 1 | 0 | -1,444 | -46,728 | 32.5 | 2.2 |
4 | 合一(4743) | -1260.17 | -30 | -98.373 | -1,389 | -374,475 | 267 | -2.91 |
5 | 松瑞藥(4167) | -1368.84 | 0 | 0 | -1,369 | -25,447 | 18.15 | -9.93 |
6 | 優盛(4121) | -1142 | 0 | 0 | -1,142 | -25,718 | 22.6 | -0.66 |
7 | 北極星藥業-KY(6550) | -866 | 1 | 0 | -865 | -93,230 | 107.5 | 0.47 |
8 | 東洋(4105) | -760 | 0 | -69.442 | -829 | -67,799 | 81 | 0.25 |
9 | 中天(4128) | -500 | 0 | -179.736 | -680 | -41,802 | 66 | -1.2 |
10 | 健亞(4130) | -606 | 0 | 0 | -606 | -16,265 | 26.7 | 1.14 |
2022-12-08法人動態:(買超)健喬7790張、泰福-KY400張、麗豐-KY307張;(賣超)寶齡富錦2332張、台康生技2284張、杏輝1444張
撰文
新聞中心
日期2022-12-08