資料日期: | 20230106 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
1736 | 喬山 | 75.70 | 8.92 | 1752 | 南光 | 60.30 | 55.21 |
6547 | 高端疫苗 | 72.90 | 4.89 | 4747 | 強生 | 49.00 | 50.31 |
8409 | 商之器 | 19.60 | 3.43 | 1701 | 中化 | 29.70 | 41.09 |
6469 | 大樹 | 305.50 | 3.38 | 4153 | 鈺緯 | 38.00 | 21.60 |
6782 | 視陽 | 294.00 | 3.34 | 4129 | 聯合 | 45.75 | 19.76 |
6703 | 軒郁 | 101.50 | 3.26 | 1720 | 生達 | 57.80 | 19.54 |
3218 | 大學光 | 308.00 | 3.18 | 4130 | 健亞 | 29.00 | 14.62 |
6550 | 北極星藥業-KY | 91.40 | 3.04 | 4167 | 松瑞藥 | 22.25 | 13.81 |
4163 | 鐿鈦 | 109.00 | 2.83 | 4171 | 瑞基 | 65.10 | 12.44 |
6767 | 台微醫 | 31.95 | 2.40 | 4106 | 雃博 | 28.20 | 11.24 |
1593 | 祺驊 | 69.90 | 2.34 | 1786 | 科妍 | 55.10 | 10.87 |
1565 | 精華 | 252.00 | 2.23 | 6242 | 立康 | 54.40 | 10.57 |
4137 | 麗豐-KY | 202.50 | 2.02 | 1731 | 美吾華 | 19.75 | 9.72 |
6796 | 晉弘 | 73.00 | 1.96 | 4121 | 優盛 | 23.30 | 9.65 |
4148 | 全宇生技-KY | 54.70 | 1.86 | 3705 | 永信 | 44.25 | 9.39 |
台股一周TOP 15:12/30-01/06(漲)喬山8.92%、高端疫苗4.89%、商之器3.43%
撰文
新聞中心
日期2023-01-07