三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 高端疫苗(6547) | 1,533 | 1 | 健喬(1777) | -4,677 |
2 | 智擎(4162) | 1,190 | 2 | 台康生技(1788) | -2,819 |
3 | 台耀(4746) | 1,086 | 3 | 喬山(4198) | -2,229 |
4 | 永日(4102) | 834 | 4 | 寶齡富錦(4735) | -2,070 |
5 | 雃博(4106) | 638 | 5 | 太景*-KY(6130) | -1,181 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 高端疫苗(6547) | 1,459 | 1 | 健喬(4114) | -3,087 |
2 | 台耀(4746) | 1,035 | 2 | 喬山(1736) | -2,230 |
3 | 永日(4102) | 831 | 3 | 寶齡富錦(1760) | -1,704 |
4 | 大樹(6469) | 731 | 4 | 太景*-KY(4157) | -1,181 |
5 | 雃博(4106) | 649 | 5 | 中天(4128) | -946 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 智擎(4162) | 1,333 | 1 | 台康生技(6589) | -2,695 |
2 | 大江(8436) | 515 | 2 | 晶碩(6491) | -388 |
3 | 保瑞(6472) | 509 | 3 | 寶齡富錦(1760) | -310 |
4 | 長聖(6712) | 470 | 4 | 健喬(4114) | -259 |
5 | 視陽(6782) | 359 | 5 | 大樹(6469) | -201 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 中化(1701) | 862 | 1 | 健喬(4114) | -1,330 |
2 | 智擎(4162) | 571 | 2 | 中天(4128) | -106 |
3 | 松瑞藥(4167) | 203 | 3 | 長聖(6712) | -103 |
4 | 喬山(1736) | 161 | 4 | 晟德(4123) | -63 |
5 | 健亞(4130) | 157 | 5 | 泰博(4736) | -57 |
法人一周動態:01/03-01/06(買超)高端疫苗1533.47張、智擎1189.9張、台耀1085.86張;(賣超)健喬4676.74張、台康生技2819.02張、喬山2229.17張
撰文
新聞中心
日期2023-01-07