2023-01-30法人動態:(買超)松瑞藥2019張、北極星藥業-KY1805張、南光1345張;(賣超)美時2128張、健喬1906張、東洋1804張

日期2023-01-30
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 松瑞藥(4167) 2019 0 -0.289 2,019 43,484 21.8 1.87
2 北極星藥業-KY(6550) 1801 2 1.82 1,805 168,787 94.3 4.78
3 南光(1752) 1397 0 -52 1,345 74,728 56.1 1.63
4 中化(1701) 1104 112 4.014 1,220 32,769 26.6 -2.39
5 合一(4743) 996 0 154.627 1,151 284,976 250.5 2.45
6 永日(4102) 806 0 -0.216 806 22,788 28.2 -2.08
7 台耀(4746) 541.585 246 0 788 53,090 66.4 -1.19
8 杏輝(1734) 531 66 4 601 18,432 30.45 -1.46
9 藥華藥(6446) 736.062 -145 7.217 598 296,376 495 3.88
10 訊映(4155) 595 0 0 595 17,124 29 3.2
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 美時(1795) -1939 -183.894 -5.454 -2,128 -515,804 237.5 -2.46
2 健喬(4114) -1476 -392 -37.713 -1,906 -84,041 43.4 -3.13
3 東洋(4105) -1709 -97 1.656 -1,804 -139,150 76.9 -1.28
4 智擎(4162) -447 -300 -276.074 -1,023 -117,070 112 0
5 泰博(4736) -211 0 -59.364 -270 -48,423 178.5 -0.56
6 台康生技(6589) -263 0 51.861 -211 -23,590 111 1.83
7 晟德(4123) 64 0 -260 -196 -9,062 46.05 0.11
8 大學光(3218) -189.321 0 14.84 -174 -56,319 325 0.31
9 中化生(1762) -180 0 0.464 -180 -9,478 61 0.49
10 聯合(4129) -150 0 0 -150 -6,922 45.8 -1.08

投資雷達 查看更多