2023-02-01法人動態:(買超)訊映1422張、承業醫1368張、台耀1143張;(賣超)智擎932張、美時744張、保瑞516張

日期2023-02-01
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 訊映(4155) 1407 0 15 1,422 43,797 30.85 3.87
2 承業醫(4164) 504.88 892 -28.866 1,368 70,795 53.2 8.68
3 台耀(4746) 881 260 2 1,143 74,477 65.1 0.31
4 國光生(4142) 960 0 -7.889 952 37,485 39.65 0
5 合一(4743) 1215.108 149 -420.581 944 250,053 260.5 -3.16
6 中天(4128) 1640 0 -1127.78 512 33,673 65.2 -1.66
7 和康生(1783) 313 100 7 420 21,940 52 -0.95
8 葡萄王(1707) 334 60 25 419 72,746 174 0.87
9 優盛(4121) 376 0 0 376 9,039 23.9 0.84
10 雃博(4106) 295 28 0 323 9,796 30.5 3.04
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 智擎(4162) -805 -25 -101.814 -932 -106,647 114.5 -0.43
2 美時(1795) -885 7.037 134.181 -744 -178,381 237.5 -0.21
3 保瑞(6472) -578.515 68 -5.351 -516 -209,612 404.5 -1.94
4 台康生技(6589) -403.882 0 -70.088 -474 -55,563 117 -0.85
5 永日(4102) -446 0 -0.001 -446 -13,202 29.85 0.84
6 南光(1752) -440 0 -2 -442 -25,330 56.8 -2.07
7 北極星藥業-KY(6550) -430.91 0 1.063 -430 -43,656 100.5 -1.47
8 東洋(4105) -333 0 1.259 -332 -25,722 77.4 -0.26
9 麗豐-KY(4137) -133 -70 -48 -251 -66,554 215 -3.59
10 邦特(4107) -192.055 -70 -0.516 -263 -29,165 111 -0.89

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多