法人一周動態:01/30-02/03(買超)國光生4140.97張、中天3623.72張、承業醫3258.03張;(賣超)健喬7089.86張、美時2521.86張、智擎2362.69張

日期2023-02-04
        資料日期: 20230203
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 國光生(4142)        4,141 1 健喬(4735) -7,090
2 中天(4128)        3,624 2 美時(5312) -2,522
3 承業醫(4164)        3,258 3 智擎(1565) -2,363
4 合一(4743)        3,246 4 東洋(6703) -2,229
5 葡萄王(1707)        2,397 5 台康生技(6612) -1,742
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 國光生(4142)        3,964 1 健喬(4114) -6,742
2 中天(4128)        3,283 2 美時(1795) -2,904
3 合一(4743)        2,576 3 台康生技(6589) -2,108
4 喬山(1736)        2,408 4 東洋(4105) -1,999
5 神隆(1789)        2,284 5 智擎(4162) -1,475
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 承業醫(4164)        1,028 1 喬山(1736) -1,809
2 葡萄王(1707)          549 2 智擎(4162) -1,005
3 中化(1701)          320 3 健喬(4114) -832
4 保瑞(6472)          318 4 麗豐-KY(4137) -365
5 和康生(1783)          300 5 邦特(4107) -278
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)          598 1 晟德(4123) -218
2 美時(1795)          590 2 北極星藥業-KY(6550) -113
3 健喬(4114)          484 3 泰博(4736) -98
4 生達(1720)          482 4 健亞(4130) -39
5 和康生(1783)          462 5 羅麗芬-KY(6666) -28

投資雷達 查看更多