2023-02-09法人動態:(買超)保瑞1376張、訊映625張、台耀543張;(賣超)中化2702張、美時2341張、智擎1560張

日期2023-02-09
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 保瑞(6472) 1128.994 252 -5.288 1,376 727,225 528 2.72
2 訊映(4155) 625 0 0 625 21,263 34.35 1.93
3 台耀(4746) 461.362 25 56.637 543 37,863 69.7 1.9
4 旭富(4119) 457.8 0 -2.999 455 46,663 102.5 1.99
5 合一(4743) 427.14 160 -202.405 385 110,773 284 -1.39
6 科妍(1786) 224.49 0 7 231 13,926 60.1 2.74
7 中裕(4147) 202 0 0 202 14,415 70.8 -0.28
8 羅麗芬-KY(6666) 174 0 0 174 15,295 87.8 1.39
9 岱宇(1598) 168 0 0 168 7,649 45.95 2.22
10 長聖(6712) 79 55 5.431 139 32,122 230 -0.65
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中化(1701) -2701.03 0 -1 -2,702 -74,224 27.25 0.74
2 美時(1795) -2302.99 89.02 -126.569 -2,341 -661,623 276 -2.82
3 智擎(4162) -1377 0 -183.145 -1,560 -192,849 121 -1.63
4 健喬(4114) -1162 -120 -112.892 -1,395 -65,909 46.8 -1.27
5 喬山(1736) -1014 0 -47.003 -1,061 -74,472 69.6 -4.92
6 中天(4128) -380 -100 -498.532 -979 -66,412 66.7 -2.77
7 北極星藥業-KY(6550) -884.99 0 0 -885 -93,208 104 -0.95
8 健亞(4130) -841.84 0 32.616 -809 -25,572 32.15 9.91
9 高端疫苗(6547) -824 0 28.745 -795 -59,453 73.5 -2.26
10 和康生(1783) -570 0 -179 -749 -45,209 60 -2.6

投資雷達 查看更多

線上報名 查看更多