買超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 北極星藥業-KY(6550) | 1135.7 | 0 | -7.661 | 1,128 | 105,742 | 94.7 | 2.71 |
2 | 合一(4743) | 751.86 | -100 | 78.571 | 730 | 189,254 | 260.5 | 2.36 |
3 | 中天(4128) | 399 | 0 | 190.157 | 589 | 37,712 | 63.9 | 0.63 |
4 | 東洋(4105) | -114 | 0 | 377 | 263 | 20,703 | 78.8 | 1.29 |
5 | 中化生(1762) | 259 | -1 | -5 | 253 | 18,252 | 72.5 | 0.55 |
6 | 中化(1701) | 255 | -5 | -3 | 247 | 6,472 | 26.15 | -0.38 |
7 | 承業醫(4164) | 164 | 0 | 73.771 | 238 | 16,884 | 70.7 | 1 |
8 | 南光(1752) | 139 | 0 | -6 | 133 | 7,603 | 56.8 | -0.35 |
9 | 佐登-KY(4190) | 133 | 0 | 0 | 133 | 11,270 | 85.1 | 2.16 |
10 | 葡萄王(1707) | 126.495 | -2 | 7 | 131 | 23,604 | 179.5 | 0.84 |
賣超前十名 | ||||||||
名次 | 名稱 | 外資買賣超 | 投信買賣超 | 自營商買賣超 | 總計張數 | 總計金額(千) | 收盤價 | 漲幅(%) |
1 | 美時(1795) | -820.462 | -172 | -14.431 | -1,007 | -246,608 | 243.5 | 0 |
2 | 健喬(4114) | -825 | 0 | -25.963 | -851 | -37,460 | 43.9 | 0.11 |
3 | 台耀(4746) | -261 | -500 | 22 | -739 | -50,481 | 67.8 | -2.73 |
4 | 寶齡富錦(1760) | -432 | -1 | -2.459 | -435 | -71,590 | 162 | -1.52 |
5 | 松瑞藥(4167) | -427 | 0 | 1.301 | -426 | -8,025 | 18.8 | 0.27 |
6 | 生達(1720) | -413 | -2 | -1.017 | -416 | -22,576 | 54.2 | -0.55 |
7 | 藥華藥(6446) | -234.704 | 0 | 0 | -235 | -103,740 | 440 | -0.45 |
8 | 晶碩(6491) | -221.5 | 0 | -2 | -224 | -95,540 | 423.5 | -1.4 |
9 | 博晟生醫(6733) | -217 | 0 | -5 | -222 | -7,066 | 32.55 | 9.6 |
10 | 大江(8436) | -215 | 0 | -5.472 | -220 | -44,070 | 200.5 | 0 |
2023-03-22法人動態:(買超)北極星藥業-KY1128張、合一730張、中天589張;(賣超)美時1007張、健喬851張、台耀739張
撰文
新聞中心
日期2023-03-22