20230330漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230329 | 20230323 | 20230224 | |||
1 | 大學光(3218) | 416.50 | 7.48 | 17.82 | 28.55 |
2 | 承業醫(4164) | 66.90 | 4.04 | -3.32 | 11.50 |
3 | 奈米醫材(6612) | 130.00 | 4.00 | -0.35 | -8.04 |
4 | 鈺緯(4153) | 46.10 | 3.13 | 10.68 | 20.21 |
5 | 杏一(4175) | 93.30 | 3.09 | 11.20 | 18.40 |
6 | 台耀(4746) | 75.60 | 2.58 | 11.18 | 5.15 |
7 | 亨泰光(6747) | 258.00 | 2.18 | 1.57 | 23.44 |
8 | 訊聯(1784) | 46.70 | 1.63 | 2.86 | 7.98 |
9 | 濟生(4111) | 28.55 | 1.60 | 3.25 | 6.33 |
10 | 德英(4911) | 61.30 | 1.49 | 0.66 | -5.40 |
20230330跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230329 | 20230323 | 20230224 | |||
1 | 易威(1799) | 19.30 | -4.46 | -5.39 | 17.68 |
2 | 中化生(1762) | 79.00 | -3.66 | 9.87 | 16.52 |
3 | 明達醫(6527) | 74.80 | -3.23 | -3.86 | 11.98 |
4 | 霈方(6574) | 51.90 | -2.81 | 3.59 | 3.18 |
5 | 視陽(6782) | 264.00 | -2.58 | -4.86 | -29.60 |
6 | 佰研(3205) | 39.75 | -2.57 | -4.68 | -9.04 |
7 | 寶齡富錦(1760) | 170.50 | -2.29 | 5.57 | 5.90 |
8 | 藥華藥(6446) | 424.50 | -2.19 | -2.19 | -15.77 |
9 | 台康生技(6589) | 117.50 | -2.08 | 5.38 | -1.26 |
10 | 保瑞(6472) | 756.00 | -2.07 | 15.60 | 50.30 |
2023-03-30生技股:(漲)大學光7.48%、承業醫4.04%、奈米醫材4%;(跌)易威4.46%、中化生3.66%、明達醫3.23%
撰文
新聞中心
日期2023-03-30