資料日期: | 20230414 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6523 | 達爾膚 | 137.50 | 22.22 | 6472 | 保瑞 | 773.00 | 55.69 |
4728 | 雙美 | 177.00 | 20.82 | 6703 | 軒郁 | 172.00 | 42.15 |
1752 | 南光 | 73.00 | 20.66 | 4147 | 中裕 | 103.00 | 41.87 |
6547 | 高端疫苗 | 69.30 | 19.28 | 1762 | 中化生 | 91.50 | 39.06 |
4129 | 聯合 | 66.20 | 17.38 | 4728 | 雙美 | 177.00 | 36.68 |
6703 | 軒郁 | 172.00 | 15.05 | 4153 | 鈺緯 | 54.20 | 34.49 |
4147 | 中裕 | 103.00 | 13.56 | 4129 | 聯合 | 66.20 | 33.33 |
1762 | 中化生 | 91.50 | 10.64 | 6523 | 達爾膚 | 137.50 | 32.14 |
6782 | 視陽 | 306.00 | 10.27 | 6733 | 博晟生醫 | 34.25 | 30.98 |
6496 | 科懋 | 33.10 | 9.78 | 6747 | 亨泰光 | 259.00 | 29.94 |
4747 | 強生 | 57.10 | 9.60 | 1752 | 南光 | 73.00 | 26.08 |
4174 | 浩鼎 | 88.10 | 9.17 | 4746 | 台耀 | 85.40 | 25.22 |
4744 | 皇將 | 36.75 | 7.93 | 3218 | 大學光 | 394.50 | 23.09 |
4131 | 晶宇 | 26.90 | 7.39 | 4744 | 皇將 | 36.75 | 21.49 |
6469 | 大樹 | 393.00 | 6.79 | 8409 | 商之器 | 25.10 | 21.26 |
台股一周TOP 15:04/10-04/14(漲)達爾膚22.22%、雙美20.82%、南光20.66%
撰文
新聞中心
日期2023-04-15