2023-04-19法人動態:(買超)健喬3198張、寶齡富錦1680張、生達1480張;(賣超)藥華藥646張、杏輝481張、國光生465張

日期2023-04-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 健喬(4114) 3027 0 171 3,198 156,318 48.8 1.67
2 寶齡富錦(1760) 993 224 462.882 1,680 306,359 189 9.88
3 生達(1720) 1506.232 0 -26.085 1,480 104,173 69 0.58
4 晟德(4123) 682 0 589.345 1,271 63,529 50.4 4.89
5 大江(8436) 125.283 825 279.339 1,230 279,665 229 6.02
6 松瑞藥(4167) 913 0 186 1,099 21,617 19.85 3.39
7 合一(4743) 636 156 60.5 853 238,997 281 0.9
8 北極星藥業-KY(6550) 765.909 0 19.933 786 77,563 99.4 1.22
9 長聖(6712) 129 318 233.658 681 154,453 230 3.84
10 和康生(1783) 259 400 -98 561 34,457 62.1 6.7
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 藥華藥(6446) -637.989 0 -8 -646 -271,444 418.5 -0.59
2 杏輝(1734) -491 0 10 -481 -15,748 32.85 0.15
3 國光生(4142) -482 0 16.998 -465 -18,930 40.5 -0.61
4 訊聯(1784) -337.985 0 0 -338 -18,951 56.7 2.9
5 博晟生醫(6733) -299 0 -10 -309 -11,827 39.25 9.94
6 台耀(4746) 239 -420 -106 -287 -24,008 83.6 -0.36
7 大學光(3218) -204.8 8 -84.067 -281 -122,076 413.5 -2.71
8 聯合(4129) -277 0 0 -277 -17,955 63.6 0.79
9 喬山(1736) -266 0 11.472 -255 -17,323 67.6 -1.46
10 中化生(1762) -211 0 -28 -239 -22,473 93.9 -0.53

投資雷達 查看更多