資料日期: | 20230421 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 生達(1720) | 8,147 | 1 | 藥華藥(1813) | -2,921 |
2 | 南光(1752) | 2,963 | 2 | 北極星藥業-KY(4108) | -2,605 |
3 | 健喬(4114) | 2,387 | 3 | 中天(3164) | -2,463 |
4 | 中化生(1762) | 2,030 | 4 | 松瑞藥(8432) | -2,235 |
5 | 晟德(4123) | 1,766 | 5 | 中裕(4188) | -2,156 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 生達(1720) | 8,198 | 1 | 中裕(4147) | -3,937 |
2 | 南光(1752) | 3,279 | 2 | 藥華藥(6446) | -2,992 |
3 | 健喬(4114) | 2,567 | 3 | 北極星藥業-KY(6550) | -2,616 |
4 | 中化生(1762) | 1,971 | 4 | 松瑞藥(4167) | -2,410 |
5 | 晟德(4123) | 677 | 5 | 大江(8436) | -1,718 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 大江(8436) | 1,552 | 1 | 台耀(4746) | -870 |
2 | 中裕(4147) | 1,425 | 2 | 保瑞(6472) | -275 |
3 | 寶齡富錦(1760) | 510 | 3 | 晶碩(6491) | -250 |
4 | 和康生(1783) | 500 | 4 | 台康生技(6589) | -142 |
5 | 長聖(6712) | 457 | 5 | 中化(1701) | -110 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 晟德(4123) | 992 | 1 | 中天(4128) | -1,406 |
2 | 高端疫苗(6547) | 503 | 2 | 承業醫(4164) | -621 |
3 | 中裕(4147) | 356 | 3 | 合一(4743) | -611 |
4 | 大江(8436) | 182 | 4 | 聯合(4129) | -534 |
5 | 松瑞藥(4167) | 175 | 5 | 太醫(4126) | -370 |
法人一周動態:04/17-04/21(買超)生達8146.69張、南光2962.51張、健喬2387.07張;(賣超)藥華藥2921張、北極星藥業-KY2604.72張、中天2462.62張
撰文
新聞中心
日期2023-04-22