資料日期: | 20230428 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4121 | 優盛 | 33.60 | 28.00 | 4728 | 雙美 | 276.00 | 90.34 |
4111 | 濟生 | 36.05 | 14.63 | 4121 | 優盛 | 33.60 | 40.59 |
6242 | 立康 | 78.80 | 14.53 | 1752 | 南光 | 80.60 | 40.42 |
8403 | 盛弘 | 40.60 | 14.04 | 1720 | 生達 | 76.20 | 39.82 |
1720 | 生達 | 76.20 | 13.22 | 6703 | 軒郁 | 185.00 | 38.06 |
1777 | 生泰 | 95.40 | 10.93 | 1784 | 訊聯 | 62.80 | 37.87 |
4108 | 懷特 | 21.30 | 7.85 | 6523 | 達爾膚 | 144.50 | 35.05 |
1762 | 中化生 | 95.60 | 7.17 | 4111 | 濟生 | 36.05 | 30.85 |
4147 | 中裕 | 118.50 | 6.28 | 1762 | 中化生 | 95.60 | 30.25 |
4130 | 健亞 | 29.30 | 6.16 | 4160 | 創源 | 36.50 | 29.43 |
4911 | 德英 | 76.30 | 6.12 | 6242 | 立康 | 78.80 | 27.51 |
1784 | 訊聯 | 62.80 | 5.72 | 4175 | 杏一 | 113.00 | 27.40 |
8279 | 生展 | 191.00 | 5.52 | 6612 | 奈米醫材 | 160.50 | 26.40 |
6461 | 益得 | 36.75 | 5.30 | 4911 | 德英 | 76.30 | 24.07 |
1789 | 神隆 | 28.40 | 4.99 | 4147 | 中裕 | 118.50 | 23.82 |
台股一周TOP 15:04/24-04/28(漲)優盛28%、濟生14.63%、立康14.53%
撰文
新聞中心
日期2023-04-29