資料日期: | 20230505 | ||||
三大法人買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台康生技(6589) | 5,537 | 1 | 健喬(3205) | -2,768 |
2 | 美時(1795) | 4,529 | 2 | 晟德(4160) | -2,523 |
3 | 台耀(4746) | 3,976 | 3 | 藥華藥(6574) | -2,474 |
4 | 承業醫(4164) | 3,358 | 4 | 盛弘(4139) | -2,453 |
5 | 北極星藥業-KY(6550) | 2,814 | 5 | 聯合(4188) | -1,659 |
外資買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台耀(4746) | 3,590 | 1 | 健喬(4114) | -2,805 |
2 | 承業醫(4164) | 3,135 | 2 | 藥華藥(6446) | -2,762 |
3 | 北極星藥業-KY(6550) | 2,812 | 3 | 盛弘(8403) | -2,753 |
4 | 美時(1795) | 2,792 | 4 | 晟德(4123) | -2,212 |
5 | 台康生技(6589) | 2,643 | 5 | 生達(1720) | -1,721 |
投信買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 台康生技(6589) | 2,651 | 1 | 葡萄王(1707) | -302 |
2 | 美時(1795) | 1,001 | 2 | 大江(8436) | -268 |
3 | 台耀(4746) | 433 | 3 | 視陽(6782) | -259 |
4 | 中化生(1762) | 359 | 4 | 合一(4743) | -255 |
5 | 藥華藥(6446) | 276 | 5 | 南光(1752) | -95 |
自營買賣超前五名 | |||||
買超前五名 | 賣超前五名 | ||||
名次 | 名稱 | 張數(週) | 名次 | 名稱 | 張數(週) |
1 | 美時(1795) | 736 | 1 | 晟德(4123) | -311 |
2 | 盛弘(8403) | 300 | 2 | 東洋(4105) | -150 |
3 | 台康生技(6589) | 243 | 3 | 神隆(1789) | -100 |
4 | 優盛(4121) | 196 | 4 | 泰福-KY(6541) | -57 |
5 | 寶齡富錦(1760) | 173 | 5 | 杏一(4175) | -48 |
法人一周動態:05/02-05/05(買超)台康生技5536.51張、美時4528.62張、台耀3976.14張;(賣超)健喬2768.13張、晟德2523.26張、藥華藥2474.01張
撰文
新聞中心
日期2023-05-06