資料日期: | 20230526 | ||||||
近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
6535 | 順藥 | 64.00 | 11.69 | 6535 | 順藥 | 64.00 | 54.03 |
6569 | 醫揚 | 133.50 | 9.88 | 1795 | 美時 | 327.00 | 28.49 |
3205 | 佰研 | 49.00 | 7.57 | 4138 | 曜亞 | 102.00 | 28.46 |
4102 | 永日 | 34.20 | 7.04 | 4744 | 皇將 | 42.95 | 25.77 |
6767 | 台微醫 | 45.60 | 6.79 | 6703 | 軒郁 | 229.00 | 25.48 |
6492 | 生華科 | 52.40 | 5.12 | 6569 | 醫揚 | 133.50 | 24.77 |
6703 | 軒郁 | 229.00 | 4.33 | 4173 | 久裕 | 23.65 | 22.54 |
6527 | 明達醫 | 81.20 | 3.97 | 5312 | 寶島科 | 78.40 | 20.80 |
4163 | 鐿鈦 | 136.50 | 3.80 | 4161 | 聿新科 | 34.00 | 16.24 |
5312 | 寶島科 | 78.40 | 3.57 | 4155 | 訊映 | 36.70 | 13.80 |
8409 | 商之器 | 23.30 | 3.56 | 4911 | 德英 | 78.00 | 13.70 |
6547 | 高端疫苗 | 62.40 | 3.31 | 6615 | 慧智 | 43.10 | 13.42 |
4154 | 樂威科-KY | 30.90 | 3.17 | 3205 | 佰研 | 49.00 | 12.90 |
6762 | 達亞 | 231.00 | 2.90 | 1731 | 美吾華 | 23.00 | 11.65 |
6649 | 台生材 | 41.40 | 2.48 | 4160 | 創源 | 39.25 | 10.88 |
台股一周TOP 15:05/22-05/26(漲)順藥11.69%、醫揚9.88%、佰研7.57%
撰文
新聞中心
日期2023-05-27