20230601漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230600 | 20230525 | 20230428 | |||
1 | 寶島科(5312) | 87.00 | 7.01 | 7.81 | 32.82 |
2 | 聯合(4129) | 71.20 | 6.59 | 13.38 | 13.20 |
3 | 強生(4747) | 72.00 | 6.04 | 16.32 | 24.78 |
4 | 醫揚(6569) | 142.00 | 5.58 | 7.17 | 30.88 |
5 | 軒郁(6703) | 230.00 | 4.55 | 1.77 | 24.32 |
6 | 睿生光電(6861) | 118.00 | 4.42 | 13.46 | 0.43 |
7 | 五鼎(1733) | 28.25 | 4.24 | 3.48 | 2.36 |
8 | 中裕(4147) | 117.00 | 4.00 | 6.85 | -1.27 |
9 | 佰研(3205) | 49.15 | 3.58 | 2.08 | 11.70 |
10 | 健亞(4130) | 30.80 | 3.53 | 0.00 | 5.12 |
20230601跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20230600 | 20230525 | 20230428 | |||
1 | 永日(4102) | 32.95 | -5.86 | -0.75 | 0.30 |
2 | 樂威科-KY(4154) | 29.00 | -5.23 | 0.00 | -6.15 |
3 | 順藥(6535) | 63.00 | -3.23 | 1.29 | 48.41 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 146.00 | -2.99 | -2.01 | -9.88 |
5 | 長佳智能(6841) | 97.00 | -2.71 | 7.78 | -3.80 |
6 | 曜亞(4138) | 105.50 | -2.31 | 3.94 | 30.89 |
7 | 美時(1795) | 320.00 | -2.14 | -3.32 | 23.31 |
8 | 長聖(6712) | 194.00 | -2.02 | 2.83 | 1.14 |
9 | 欣大健康(4198) | 24.45 | -1.81 | -1.41 | -2.98 |
10 | 泰福-KY(6541) | 78.10 | -1.64 | -3.46 | 2.76 |
2023-06-01生技股:(漲)寶島科7.01%、聯合6.59%、強生6.04%;(跌)永日5.86%、樂威科-KY5.23%、順藥3.23%
撰文
新聞中心
日期2023-06-01