2023-06-15生技股:(漲)佐登-KY7.25%、美時5.1%、強生4.93%;(跌)北極星藥業-KY4.69%、訊聯4.67%、樂威科-KY4.01%

日期2023-06-15
20230615漲幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230614 20230608 20230515
1 佐登-KY(4190) 88.80 7.25 8.56 9.77
2 美時(1795) 330.00 5.10 6.11 19.78
3 強生(4747) 85.20 4.93 -2.00 57.72
4 曜亞(4138) 109.00 3.81 5.31 6.34
5 達亞(6762) 239.00 3.69 5.29 2.58
6 醫揚(6569) 139.00 3.35 -1.42 29.30
7 皇將(4744) 39.60 2.86 4.21 -4.12
8 鈺緯(4153) 41.40 2.48 0.36 -3.27
9 神隆(1789) 28.05 2.37 6.45 8.30
10 科妍(1786) 76.00 2.15 5.41 7.65
20230615跌幅前十名
名次 名稱 股價(元) 日漲跌幅(%) 周漲跌幅(%) 月漲跌幅(%)
20230614 20230608 20230515
1 北極星藥業-KY(6550) 83.40 -4.69 -6.82 -10.90
2 訊聯(1784) 59.20 -4.67 -4.36 -10.17
3 樂威科-KY(4154) 27.50 -4.01 -8.03 -10.13
4 創源(4160) 37.35 -3.74 -3.86 -22.03
5 泰福-KY(6541) 75.60 -3.45 -5.50 -6.32
6 寶島科(5312) 86.60 -3.02 -3.99 18.31
7 佰研(3205) 45.60 -2.56 -5.00 13.01
8 合一(4743) 230.50 -2.54 -1.28 4.30
9 南光(1752) 63.10 -2.17 -1.56 -5.96
10 欣大健康(4198) 24.05 -2.04 0.21 -4.18

投資雷達 查看更多