2023-09-07法人動態:(買超)台耀1342張、晟德862張、健喬451張;(賣超)中裕2839張、松瑞藥1067張、皇將813張

日期2023-09-07
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) 1305 0 36.818 1,342 121,824 91.8 4.91
2 晟德(4123) 289.001 0 573.215 862 44,361 51.5 0.19
3 健喬(4114) 450.95 0 0 451 16,807 37.4 2.47
4 北極星藥業-KY(6550) 363 0 -117.428 246 20,986 85.3 0.35
5 藥華藥(6446) 173.098 0 -0.535 173 58,801 340.5 0.44
6 泰博(4736) 115 0 0.639 116 18,051 157 1.29
7 中天(4128) 125.004 0 -10 115 5,619 48.9 0
8 達爾膚(6523) 64 0 -0.071 64 8,632 135 0
9 軒郁(6703) 51 0 7.905 59 15,356 264.5 9.98
10 盛弘(8403) 55.2 0 -2.107 53 1,755 32.9 -0.45
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 中裕(4147) -1097 -1807 65.028 -2,839 -276,061 96.8 -9.95
2 松瑞藥(4167) -1051.022 0 -15.515 -1,067 -19,112 17.9 -2.19
3 皇將(4744) -813 0 0 -813 -25,577 31 1.97
4 葡萄王(1707) -545 0 18.341 -527 -83,808 159 3.58
5 科妍(1786) -475 0 -2.105 -477 -43,254 87.4 -2.35
6 美時(1795) -288 -42.19 -106.269 -436 -108,234 247.5 -1
7 長聖(6712) -316 0 -38 -354 -70,098 196.5 -2.72
8 合一(4743) -293.99 0 -0.708 -295 -52,406 177.5 -0.84
9 保瑞(6472) -293.5 0 14.508 -279 -191,798 680 -0.73
10 承業醫(4164) -160 0 -4 -164 -9,184 56 -0.18

線上報名 查看更多