2023-09-19法人動態:(買超)永日304張、健喬252張、智擎235張;(賣超)台耀1789張、藥華藥849張、北極星藥業-KY735張

日期2023-09-19
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 永日(4102) 304 0 0 304 11,136 36.9 1.93
2 健喬(4114) 255 0 -3.323 252 9,587 38.05 0.93
3 智擎(4162) 208 0 26.935 235 20,755 88.6 1.14
4 葡萄王(1707) -42 254 -2.615 209 33,077 157 -1.26
5 懷特(4108) 159 0 -2 157 3,271 20.85 3.47
6 合一(4743) 182 0 -28 154 28,095 181 -2.16
7 益得(6461) 153 0 0.381 153 4,566 30.2 -0.49
8 基亞(3176) 97 0 0 97 3,280 33.9 1.19
9 中天(4128) 125 0 -49.001 76 3,873 50.3 -3.08
10 泰福-KY(6541) 81 -10 1 72 4,850 67.2 4.51
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -1719.6 0 -69.535 -1,789 -160,645 88.5 -4.01
2 藥華藥(6446) -850.97 0 1.643 -849 -299,464 345.5 -4.29
3 北極星藥業-KY(6550) -727 0 -7.618 -735 -61,099 83 -1.54
4 保瑞(6472) -361.165 -29.668 -41.903 -433 -281,464 646 -1.37
5 寶齡富錦(1760) -354 0 -9 -363 -38,565 105.5 -1.4
6 晟德(4123) -334 0 -13.495 -347 -16,200 46.5 -0.85
7 國光生(4142) -335 0 14.017 -321 -10,901 33.7 -2.03
8 中裕(4147) -87 -82 -132.732 -302 -26,583 87 -3.01
9 台康生技(6589) -262 235.08 0.127 -27 -25,958 97.1 -2.51
10 美時(1795) -544 235.08 51.989 -257 -64,428 249.5 1.22

投資雷達 查看更多