法人一周動態:09/22-09/28(買超)大江1703.9張、健喬1212張、視陽1119.6張;(賣超)藥華藥1175.42張、北極星藥業-KY826.71張、聯合770.99張

日期2023-09-28
三大法人買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 大江(8436)          1,704 1 藥華藥(8432) -1,175
2 健喬(4114)          1,212 2 北極星藥業-KY(1781) -827
3 視陽(6782)          1,120 3 聯合(1799) -771
4 美時(1795)              853 4 晟德(4131) -390
5 訊聯(1784)              599 5 中天(4183) -355
外資買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數(週) 名次 名稱 張數(週)
1 健喬(4114)          1,233 1 藥華藥(6446) -1,111
2 大江(8436)          1,081 2 北極星藥業-KY(6550) -979
3 美時(1795)              763 3 晟德(4123) -412
4 訊聯(1784)              591 4 中裕(4147) -370
5 長聖(6712)              447 5 杏輝(1734) -338
投信買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 中裕(4147)              674 1 聯合(4129) -565
2 視陽(6782)              610 2 台耀(4746) -213
3 大江(8436)              496 3 承業醫(4164) -180
4 美時(1795)                92 4 健喬(4114) -36
5 大學光(3218)                45 5 保瑞(6472) -31
自營買賣超前五名
買超前五名 賣超前五名
名次 名稱 張數() 名次 名稱 張數()
1 益安(6499)              292 1 泰福-KY(6541) -491
2 北極星藥業-KY(6550)              152 2 醣聯(4168) -229
3 大江(8436)              127 3 中裕(4147) -133
4 承業醫(4164)              105 4 國光生(4142) -76
5 晶碩(6491)              100 5 神隆(1789) -66

投資雷達 查看更多