2023-10-06法人動態:(買超)高端疫苗1586張、智擎579張、訊映564張;(賣超)台耀1074張、保瑞491張、美時180張

日期2023-10-06
買超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 高端疫苗(6547) 1562 0 23.913 1,586 120,069 76.2 2.97
2 智擎(4162) 530 0 48.614 579 52,446 90 2.62
3 訊映(4155) 272.208 0 291.82 564 14,383 25.95 3.18
4 皇將(4744) 490 0 0 490 16,788 34.6 5.17
5 中裕(4147) 314 112 -66.982 359 31,522 87.8 2.57
6 長聖(6712) 337 0 -3.357 334 69,501 209 1.46
7 永日(4102) 303 0 0.163 303 12,408 41.1 1.73
8 中化(1701) 290 0 -0.168 290 6,714 23.15 1.31
9 合一(4743) 289 0 -3 286 50,642 176.5 1.44
10 大樹(6469) 239.394 3 30.49 273 102,492 378 3.14
賣超前十名
名次 名稱 外資買賣超 投信買賣超 自營商買賣超 總計張數 總計金額(千) 收盤價 漲幅(%)
1 台耀(4746) -1032 0 -42.283 -1,074 -90,562 83.8 -2.56
2 保瑞(6472) -223.45 -273 5.304 -491 -311,597 629 -1.1
3 美時(1795) -135 -36.93 -8.174 -180 -42,936 238 1.28
4 視陽(6782) -211 1 29.999 -180 -37,385 209 2.2
5 聿新科(4161) -155.15 0 0.135 -155 -4,924 30.95 -3.13
6 大江(8436) -96 0 9 -87 -15,589 178.5 -1.38
7 北極星藥業-KY(6550) -83 0 -0.619 -84 -6,649 79 1.54
8 寶齡富錦(1760) -68 0 -8 -76 -7,851 102.5 -1.44
9 永昕(4726) -76 0 0 -76 -2,804 36.75 -0.41
10 藥華藥(6446) -58.172 0 -0.134 -58 -18,932 322.5 -0.62

投資雷達 查看更多