近一周漲幅 TOP 15 | 近一月漲幅排行 TOP 15 | ||||||
代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) | 代號 | 名稱 | 股價(元) | 漲幅(%) |
4744 | 皇將 | 34.60 | 17.69 | 4102 | 永日 | 41.10 | 28.24 |
6469 | 大樹 | 378.00 | 7.69 | 6703 | 軒郁 | 276.50 | 18.16 |
6861 | 睿生光電 | 91.70 | 7.63 | 4744 | 皇將 | 34.60 | 16.30 |
6523 | 達爾膚 | 149.00 | 6.39 | 4120 | 友華 | 42.60 | 15.45 |
6782 | 視陽 | 209.00 | 5.56 | 4138 | 曜亞 | 111.00 | 13.50 |
6657 | 華安 | 63.40 | 5.32 | 6523 | 達爾膚 | 149.00 | 13.16 |
6703 | 軒郁 | 276.50 | 5.13 | 4164 | 承業醫 | 62.10 | 10.50 |
4728 | 雙美 | 207.00 | 4.81 | 6782 | 視陽 | 209.00 | 10.29 |
4102 | 永日 | 41.10 | 4.18 | 6469 | 大樹 | 378.00 | 8.00 |
6796 | 晉弘 | 115.00 | 4.07 | 1784 | 訊聯 | 67.90 | 7.61 |
6547 | 高端疫苗 | 76.20 | 3.53 | 6569 | 醫揚 | 177.50 | 7.25 |
4161 | 聿新科 | 30.95 | 3.51 | 4728 | 雙美 | 207.00 | 6.43 |
1786 | 科妍 | 87.50 | 3.43 | 6491 | 晶碩 | 398.00 | 6.42 |
6661 | 威健生技 | 23.45 | 3.30 | 6612 | 奈米醫材 | 142.00 | 6.37 |
4119 | 旭富 | 98.90 | 3.13 | 4173 | 久裕 | 23.25 | 5.92 |
台股一周TOP 15:10/02-10/06(漲)皇將17.69%、大樹7.69%、睿生光電7.63%
撰文
新聞中心
日期2023-10-06
下一篇