2023年09月第4周-香港生技醫藥股周分析(09/22-09/29)

日期2023-09-30
恆指全周下跌247點(或1.37%)收報17,809點,生技醫藥指數逆勢上漲,累漲0.48%,多檔個股連袂走高,如云頂新耀、聯邦制藥、藥明康德等漲幅皆逾9%。總結9月份,恆指累跌572點(或3.1%),已連跌二月,以季度論,亦連跌二季。有鑑9月最後交易日恆指大漲重回十日線,近期可望蘊釀反彈。

生技醫藥類股一周表現(09/22-09/29)

代號 名稱 20230922收盤指數 20230929收盤指數 漲跌幅(%)
#HSI 香港恆生指數 18057.45 17809.66 -1.37
HSCC.HK 恒生中企指數 3593.56 3543.59 -1.39
HSCE.HK 恒生國企指數 6262.61 6148.33 -1.82
HSHKBIO 恒生生技指數 1004.3 1009.09 0.48
代號 名稱 20230922收盤價(港幣,元) 20230929收盤價(港幣,元) 20230929總市值(億)(港幣) 漲跌幅(%)
01952 云頂新耀-B 21.05 25 79 18.76
03933 聯邦制藥 6.75 7.93 144 17.48
06996 德琪醫藥-B 1.08 1.2 8 11.11
02359 藥明康德 85.4 93.75 377 9.78
03759 康龍化成 17.06 18.64 56 9.26
02126 藥明巨諾-B 1.92 2.07 8 7.81
03692 翰森制藥 9.95 10.66 632 7.14
00013 和黃醫藥 25.05 26.65 34 6.39
01548 金斯瑞生物科技 19.74 20.65 438 4.61
02005 石四藥集團 4.36 4.54 135 4.13
00241 阿里健康 4.69 4.88 660 4.05
09997 康基醫療 6.5 6.74 82 3.69
03600 現代牙科 3.11 3.21 31 3.22
06185 康希諾生物 23.85 24.4 32 2.31
01801 信達生物 37.45 38.25 616 2.14
01099 國藥控股 22.3 22.7 305 1.79
03320 華潤醫藥 5.12 5.2 327 1.56
00867 康哲藥業 11.68 11.86 291 1.54
02186 綠葉制藥 3.46 3.51 132 1.45
00512 遠大醫藥 4.15 4.2 149 1.20
01521 方達控股 2.01 2.03 42 1.00
01951 錦欣生殖 3.71 3.74 102 0.81
02196 復星醫藥 18.28 18.4 102 0.66
02096 先聲藥業 6.38 6.4 170 0.31
09996 沛嘉醫療-B 6.96 6.98 47 0.29
01302 先健科技 2.4 2.4 111 0.00
09995 榮昌生物 40.45 40.3 76 -0.37
01093 石藥集團 5.78 5.74 683 -0.69
01066 威高股份 6.96 6.88 311 -1.15
01513 麗珠醫藥 25.95 25.65 80 -1.16
09969 諾誠健華 6.02 5.95 89 -1.16
00775 長江生命科技 0.71 0.7 67 -1.41
01873 維亞生物 1.28 1.26 24 -1.56
01167 加科思-B 3.26 3.2 25 -1.84
01696 復銳醫療科技 6.44 6.28 29 -2.48
06618 京東健康 41.65 40.6 1291 -2.52
01530 三生制藥 6.72 6.55 160 -2.53
09688 再鼎醫藥 19.54 18.94 24 -3.07
02607 上海醫藥 12.64 12.22 112 -3.32
00853 微創醫療 12.26 11.84 217 -3.43
01789 愛康醫療 6.85 6.61 74 -3.50
09939 開拓藥業-B 2.84 2.74 12 -3.52
06606 諾輝健康 19.5 18.8 86 -3.59
06855 亞盛醫藥-B 21.7 20.9 61 -3.69
01177 中國生物制藥 2.94 2.83 532 -3.74
09926 康方生物 37.5 36 303 -4.00
02616 基石藥業-B 1.93 1.85 24 -4.15
03347 泰格醫藥 43 41.1 51 -4.42
02160 心通醫療-B 1.75 1.67 40 -4.57
02162 康諾亞-B 52.35 49.9 140 -4.68
00460 四環醫藥 0.64 0.61 57 -4.69
02500 啟明醫療-B 4.88 4.65 20 -4.71
06160 百濟神州 114.8 107.6 601 -6.27
02137 騰盛博藥-B 2.71 2.51 18 -7.38
01877 君實生物 18.94 17.48 38 -7.71
09966 康寧杰瑞制藥-B 9.35 8.6 83 -8.02
02171 科濟藥業-B 9.2 8.34 48 -9.35

投資雷達 查看更多