20231025漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231024 | 20231018 | 20230925 | |||
1 | 睿生光電(6861) | 85.20 | 4.93 | 4.03 | -2.85 |
2 | 美時(1795) | 240.00 | 4.35 | 14.01 | 0.21 |
3 | 軒郁(6703) | 278.50 | 3.92 | 10.08 | 12.30 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 103.50 | 3.60 | 7.37 | 0.00 |
5 | 視陽(6782) | 191.00 | 2.96 | -1.55 | 2.69 |
6 | 北極星藥業-KY(6550) | 76.00 | 2.70 | 4.97 | -7.20 |
7 | 基亞(3176) | 42.00 | 2.69 | 19.66 | 26.51 |
8 | 合一(4743) | 194.50 | 2.64 | 11.14 | 8.96 |
9 | 訊聯基因(4160) | 38.30 | 2.54 | 1.59 | -4.96 |
10 | 浩泰(4131) | 21.40 | 2.39 | -0.47 | -5.73 |
20231025跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231024 | 20231018 | 20230925 | |||
1 | 藥華藥(6446) | 320.00 | -1.23 | 4.92 | -6.71 |
2 | 中裕(4147) | 85.90 | -1.04 | 5.40 | -3.91 |
3 | 商之器(8409) | 24.60 | -1.01 | 2.71 | -6.64 |
4 | 福永生技(4183) | 19.85 | -1.00 | -0.25 | -0.75 |
5 | 太醫(4126) | 83.70 | -0.95 | 0.00 | 0.12 |
6 | 旭富(4119) | 90.90 | -0.87 | 0.89 | -4.92 |
7 | 神隆(1789) | 26.35 | -0.75 | -0.19 | -3.13 |
8 | 天良(4127) | 13.90 | -0.71 | 2.96 | 2.58 |
9 | ABC-KY(6598) | 21.15 | -0.70 | -1.17 | -12.60 |
10 | 華安(6657) | 62.20 | -0.64 | 3.84 | 2.98 |
2023-10-25生技股:(漲)睿生光電4.93%、美時4.35%、軒郁3.92%;(跌)藥華藥1.23%、中裕1.04%、商之器1.01%
撰文
新聞中心
日期2023-10-25