20231027漲幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231026 | 20231020 | 20230927 | |||
1 | 佰研(3205) | 46.30 | 9.98 | 6.31 | 10.77 |
2 | 訊聯基因(4160) | 41.60 | 9.91 | 10.20 | 3.23 |
3 | 保瑞(6472) | 621.00 | 9.91 | 11.29 | -3.57 |
4 | 寶齡富錦(1760) | 111.00 | 9.90 | 14.91 | 8.82 |
5 | 生華科(6492) | 54.40 | 9.90 | 22.80 | 25.78 |
6 | 基亞(3176) | 43.90 | 9.89 | 3.42 | 29.50 |
7 | 泰福-KY(6541) | 74.50 | 9.88 | 21.93 | 18.25 |
8 | 智擎(4162) | 118.00 | 9.77 | 29.67 | 35.79 |
9 | 醫揚(6569) | 187.50 | 8.70 | 12.61 | 3.02 |
10 | 美時(1795) | 254.00 | 7.63 | 21.82 | 7.17 |
20231027跌幅前十名 | |||||
名次 | 名稱 | 股價(元) | 日漲跌幅(%) | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) |
20231026 | 20231020 | 20230927 | |||
1 | 大學光(3218) | 308.50 | -1.12 | 2.32 | -9.40 |
2 | 浩泰(4131) | 20.80 | -0.95 | -0.48 | -8.17 |
3 | 立康(6242) | 55.00 | -0.90 | -0.36 | -4.68 |
4 | 杏昌(1788) | 133.00 | -0.75 | -0.75 | -4.32 |
5 | 睿生光電(6861) | 85.50 | -0.47 | 6.34 | 0.00 |
6 | 商之器(8409) | 24.20 | -0.41 | 2.33 | -7.98 |
7 | 霈方(6574) | 51.00 | -0.39 | -2.30 | -0.97 |
8 | 寶島科(5312) | 80.00 | -0.37 | 0.38 | 0.63 |
9 | 生展(8279) | 159.50 | -0.31 | -0.93 | -5.90 |
10 | 進階(3118) | 29.95 | -0.17 | -0.17 | 0.34 |
2023-10-27生技股:(漲)佰研9.98%、訊聯基因9.91%、保瑞9.91%;(跌)大學光1.12%、浩泰0.95%、立康0.9%
撰文
新聞中心
日期2023-10-27